子大会名 | 開始日 | 終了日 | 参加チーム・選手 | 備考 | 審判 |
1部 | 2021/04/10 | 2021/10/10 | 大社, 立正大淞南B, 開星, 明誠, 松江商業, 出雲工業, 松江農林, 松江南 | | ■ |
2部 | 2021/04/10 | 2021/10/10 | 大社B, 石見智翠館, 立正大淞南C, 出雲, 平田, 松江北, 松江工業, 出雲工業B | | ■ |
3部(東部A) | 2021/04/18 | 2021/09/19 | 松江東, 松江商業B, 松江南B, 松江西, 情報科学, 三刀屋 | | ■ |
3部(東部B) | 2021/04/18 | 2021/09/12 | 出雲西, 出雲北陵, 出雲農林, 出雲B, 合同B, 大社C | | ■ |
3部(西部) | 2021/04/17 | 2021/10/10 | 益田, 益田翔陽, 益田東, 浜田, 明誠B, 江津工業, 石見智翠館B, 吉賀, 合同A | | ■ |
3部(西部)上位リーグ | 2021/04/10 | 2021/10/10 | 益田東, 石見智翠館B, 益田, 浜田, 益田翔陽 | 前期リーグより勝ち点、得失点、総得点を引き継ぐ。
※システムの都合上前期の勝ち点等は反映されていません
前期の勝ち点…益田東22、石見智翠館B20、益田14、浜田14、益田翔陽13 | ■ |
3部(西部)下位リーグ | 2021/04/10 | 2021/10/10 | 明誠B, 吉賀, 江津工業, 合同A | 前期リーグより勝ち点、得失点、総得点を引き継ぐ。
※システムの都合上前期の勝ち点等は反映されていません
前期の勝ち点…明誠B10、吉賀7、江津工業3、合同A0 | ■ |
島根2部参入プレーオフ | 2022/01/06 | 2022/01/09 | 益田東, 出雲西, 松江東, 浜田, 松江商業B, 大社C | 上位2チームが2部リーグに参入するため、決勝戦は実施しない。 | ■ |
|