子大会名 | 開始日 | 終了日 | 参加チーム・選手 | 備考 | 審判 |
Y-1 | 2019/04/06 | 2020/01/12 | RENOFA YAMAGUCHI U-18, 聖光, 西京, 高川学園B, 山口県鴻城, 小野田工業, 豊浦, 山口, 徳山, 宇部工業 | | ■ |
Y-2 | 2019/04/06 | 2020/01/12 | 宇部, 下関工科, 聖光B, 西京B, 南陽工業, 山口中央, 高水, 慶進, RENOFA YAMAGUCHI U-18B, 高川学園C | | ■ |
Y-3 | 2019/04/06 | 2020/01/12 | 岩国, 下松, 長門, 成進, 西京C, 岩国工業, 防府商工, 下関工科B, 下関商業, 防府 | | ■ |
Y-4E | 2019/04/06 | 2020/01/12 | 防府西, 野田学園, 徳山商工, 山口B, 田布施農工, 桜ヶ丘, 光, 下松工業, 高水B, 合同(岩国総合・高森・熊毛南・柳井学園), 徳山B | | ■ |
Y-4W | 2019/04/21 | 2020/01/12 | 宇部鴻城, 厚狭, 下関西, 山口農業, 小野田工業B, 宇部工業B, 小野田, 豊北・下関北, 早鞆, 宇部フロンティア付属香川 | | ■ |
Y-4 昇格リーグ | 2019/09/14 | 2019/12/22 | 野田学園, 防府西, 小野田工業B, 宇部鴻城, 豊北・下関北, 徳山B | 前期リーグの勝点を持ち越しての後期リーグを実施しています。
現在のリーグ戦の勝ち点に対して、下記勝ち点を加算してください。
野田学園は、+6!
防府西、小野田工業B、宇部鴻城、豊北・下関北 計4チームは、+3!
| ■ |
|