令和3年度 広島市中学校サッカー選手権大会
東区予選Aブロック
順位 |
| 牛田 | 福木 | 早稲田 | 温品 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 牛田 | | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2 | 福木 | 0-1 | | 3-0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | 早稲田 | 0-1 | 0-3 | | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | 温品 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
東区予選Bブロック
順位 |
| 戸坂 | 広島城北 | 二葉 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 戸坂 | | 3-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2 | 広島城北 | 1-3 | | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
3 | 二葉 | 1-1 | 1-2 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
東区予選Aブロック4位とBブロック3位 敗者復活戦
東区 1位決定戦
東区 3位決定戦
佐伯区総当たりリーグ戦
順位 |
| 三和 | 広島なぎさ | 五日市 | 五日市観音 | 五日市南 | 美鈴が丘 | 五月が丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 三和 | | 1-0 | 2-1 | 10-0 | 2-0 | 11-1 | 11-0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 37 | 2 | 35 |
2 | 広島なぎさ | 0-1 | | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 11 |
3 | 五日市 | 1-2 | 0-1 | | 2-1 | 4-1 | 7-0 | 6-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 5 | 15 |
4 | 五日市観音 | 0-10 | 0-3 | 1-2 | | 0-0 | 6-0 | 8-0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 0 |
5 | 五日市南 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | | 4-0 | 1-0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | -2 |
6 | 美鈴が丘 | 1-11 | 1-5 | 0-7 | 0-6 | 0-4 | | 3-1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 |
7 | 五月が丘 | 0-11 | 0-2 | 0-6 | 0-8 | 0-1 | 1-3 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | -30 |
安佐北区予選Aリーグ
順位 |
| 可部 | 口田 | 亀崎・白木 | 亀山・中等 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 可部 | | 2-1 | 9-0 | 18-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 28 |
2 | 口田 | 1-2 | | 4-1 | 10-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 |
3 | 亀崎・白木 | 0-9 | 1-4 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
4 | 亀山・中等 | 0-18 | 0-10 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | -29 |
安佐北区予選Bリーグ
順位 |
| 落合 | 高陽 | 清和 | 三入 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 落合 | | 1-0 | 11-0 | 31-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2 | 高陽 | 0-1 | | 10-2 | 17-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 27 | 3 | 24 |
3 | 清和 | 0-11 | 2-10 | | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | -19 |
4 | 三入 | 0-31 | 0-17 | 3-3 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | -48 |
安佐北区 1位決定戦
安佐北区 3位決定戦
安佐南区1次Aリーグ
順位 |
| 安佐 | 城南 | 城山北 | 高取北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 安佐 | | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2 | 城南 | 0-0 | | 1-1 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | 城山北 | 1-2 | 1-1 | | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | 高取北 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
安佐南区1次Bリーグ
順位 |
| 大塚 | 安佐南 | 東原 | 安西 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大塚 | | 4-0 | 1-1 | 14-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 18 |
2 | 安佐南 | 0-4 | | 2-1 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
3 | 東原 | 1-1 | 1-2 | | 9-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 |
4 | 安西 | 0-14 | 0-3 | 0-9 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 |
安佐南区1次Cリーグ
順位 |
| 祇園 | 伴 | 祇園東 | 長束 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園 | | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
2 | 伴 | 0-1 | | 2-0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | 祇園東 | 1-4 | 0-2 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | 長束 | 0-6 | 0-1 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
安佐南区2次Xリーグ
順位 |
| 城南 | 安佐南 | 祇園 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 城南 | | 0-0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 安佐南 | 0-0 | | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 祇園 | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
安佐南区2次Yリーグ
順位 |
| 伴 | 安佐 | 大塚 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 伴 | | 1-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | 安佐 | 0-1 | | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | 大塚 | 0-1 | 1-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
安佐南区 1位決定戦
安佐南区 3位決定戦
安佐南区 5位決定戦
中・安芸区 予選Aリーグ
順位 |
| 矢野 | 瀬野川 | 瀬野川東 | 国泰寺 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 矢野 | | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2 | 瀬野川 | 2-2 | | 1-1 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
3 | 瀬野川東 | 0-3 | 1-1 | | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
4 | 国泰寺 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
中・安芸区 予選Bリーグ
順位 |
| 修道 | 幟・江・船 | 吉島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 修道 | | 9-0 | 8-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 |
2 | 幟・江・船 | 0-9 | | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
3 | 吉島 | 1-8 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
中・安芸区 1位決定戦
中・安芸区 3位決定戦
南区総当たりリーグ戦
順位 |
| 宇品 | 広大附属 | 翠町 | 段原 | 大州・広大東雲 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 宇品 | | 5-0 | 2-0 | 6-0 | 10-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 23 |
2 | 広大附属 | 0-5 | | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
3 | 翠町 | 0-2 | 1-1 | | 4-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
4 | 段原 | 0-6 | 1-5 | 3-4 | | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
5 | 大州・広大東雲 | 0-10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | -12 |
西区 予選Aリーグ
順位 |
| 古田 | 観音 | 崇徳 | 井口台 | 己斐 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 古田 | | 1-0 | 9-1 | 1-2 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 11 |
2 | 観音 | 0-1 | | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 |
3 | 崇徳 | 1-9 | 0-3 | | 1-0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
4 | 井口台 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 |
5 | 己斐 | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 1-5 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 |
西区 予選Bリーグ
順位 |
| 庚午 | 井口 | 学院 | 己斐上 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 庚午 | | 6-0 | 1-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
2 | 井口 | 0-6 | | 2-1 | 11-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 |
3 | 学院 | 0-1 | 1-2 | | 8-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
4 | 己斐上 | 0-10 | 1-11 | 0-8 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | -28 |
西区 決勝戦
西区 3位決定戦
西区 5位決定戦
広島市大会