平成 26年度 広島市中学校新人サッカー大会
東区大会Aブロック
順位 |
| 牛田 | 朝鮮 | 二葉 | 早稲田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 牛田 | | 2-2 | 3-0 | 12-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 2 | 15 |
2 | 朝鮮 | 2-2 | | 2-1 | 10-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 11 |
3 | 二葉 | 0-3 | 1-2 | | 10-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |
4 | 早稲田 | 0-12 | 0-10 | 0-10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 |
東区大会Bブロック
順位 |
| 戸坂 | 城北 | 福木 | 温品・牛田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 戸坂 | | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 |
2 | 城北 | 0-1 | | 6-0 | 12-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 |
3 | 福木 | 0-2 | 0-6 | | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | 温品・牛田 | 0-8 | 0-12 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 |
東区1位決定戦
東区3位決定戦トーナメント
南区大会
順位 |
| 大州 | 段原 | 翠町 | 広大付属 | 仁保 | 宇品 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大州 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 10-1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 15 |
2 | 段原 | 0-1 | | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 |
3 | 翠町 | 0-1 | 1-1 | | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
4 | 広大付属 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 0-0 | 3-0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
5 | 仁保 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | | 5-1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
6 | 宇品 | 1-10 | 0-7 | 0-3 | 0-3 | 1-5 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 |
安佐北区大会予選Aリーグ
順位 |
| 高陽 | 白木 | 三入 | 落合・清和 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高陽 | | 2-2 | 4-2 | 12-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4 | 14 |
2 | 白木 | 2-2 | | 2-0 | 9-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 11 |
3 | 三入 | 2-4 | 0-2 | | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | 落合・清和 | 0-12 | 0-9 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
安佐北区大会予選Bリーグ
順位 |
| 口田 | 亀山 | 安佐北 | 可部 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 口田 | | 3-1 | 5-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 |
2 | 亀山 | 1-3 | | 7-0 | 8-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 12 |
3 | 安佐北 | 0-5 | 0-7 | | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
4 | 可部 | 0-0 | 1-8 | 3-4 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 |
安佐北区大会1位決定戦
安佐北区大会3位決定戦Ⅰ
安佐北区大会3位決定戦Ⅱ
佐伯区大会 大リーグ
順位 |
| 五日市 | 五日市南 | 美鈴が丘 | 五月が丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 五日市 | | 3-0 | 1-0 | 9-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
2 | 五日市南 | 0-3 | | 0-0 | 6-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
3 | 美鈴が丘 | 0-1 | 0-0 | | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 五月が丘 | 0-9 | 0-6 | 1-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | -18 |
佐伯区大会 小リーグ
順位 |
| 五日市観音 | 三和 | 広島なぎさ | 城山 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 五日市観音 | | 4-2 | 3-1 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 |
2 | 三和 | 2-4 | | 4-1 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
3 | 広島なぎさ | 1-3 | 1-4 | | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | 城山 | 0-8 | 0-1 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
佐伯区大会1位決定戦
佐伯区大会3位決定戦 Ⅰ
佐伯区大会3位決定戦 Ⅱ
西区大会 Aリーグ
順位 |
| 庚午 | 井口 | 己斐上 | 観音 | 崇徳 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 庚午 | | 7-0 | 12-1 | 13-0 | 7-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 1 | 38 |
2 | 井口 | 0-7 | | 6-2 | 4-1 | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 11 | 5 |
3 | 己斐上 | 1-12 | 2-6 | | 4-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
4 | 観音 | 0-13 | 1-4 | 0-4 | | 2-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
5 | 崇徳 | 0-7 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 |
西区大会 Bリーグ
順位 |
| 古田 | 広島学院 | 井口台 | 己斐 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 古田 | | 1-0 | 12-1 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 |
2 | 広島学院 | 0-1 | | 6-0 | 8-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | 13 |
3 | 井口台 | 1-12 | 0-6 | | 5-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
4 | 己斐 | 0-5 | 0-8 | 2-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 |
西区大会1位決定戦
西区大会3位決定戦
西区大会5位決定戦
安佐南区大会 1次Aリーグ
順位 |
| 祇園 | 大塚 | 伴 | 安佐南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園 | | 2-1 | 5-0 | 10-2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 14 |
2 | 大塚 | 1-2 | | 6-2 | 9-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 5 | 11 |
3 | 伴 | 0-5 | 2-6 | | 12-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | 安佐南 | 2-10 | 1-9 | 1-12 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 31 | -27 |
安佐南区大会 1次Bリーグ
順位 |
| 城南 | 安佐 | 長束 | 東原 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 城南 | | 0-1 | 7-0 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 |
2 | 安佐 | 1-0 | | 0-4 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 |
3 | 長束 | 0-7 | 4-0 | | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | 東原 | 1-7 | 2-4 | 2-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 |
安佐南区大会 1次Cリーグ
順位 |
| 高取北 | 城山北 | 安西 | AICJ | 祇園東 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高取北 | | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
2 | 城山北 | 0-2 | | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
3 | 安西 | 0-3 | 1-1 | | 2-0 | 6-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 |
4 | AICJ | 0-3 | 0-2 | 0-2 | | 3-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
5 | 祇園東 | 0-4 | 0-6 | 0-6 | 1-3 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | -18 |
安佐南区 2次 1位決定リーグ
順位 |
| 祇園 | 城南 | 高取北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園 | | 1-1 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | 城南 | 1-1 | | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | 高取北 | 0-2 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
安芸・中区大会 Aリーグ
順位 |
| 修道 | 江波 | 瀬野川東 | 船越 | 幟町 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 修道 | | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 12-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 18 |
2 | 江波 | 0-0 | | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 |
3 | 瀬野川東 | 0-1 | 0-0 | | 1-3 | 4-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
4 | 船越 | 0-5 | 0-3 | 3-1 | | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
5 | 幟町 | 0-12 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | -18 |
安芸・中区大会 Bリーグ
順位 |
| 瀬野川 | 矢野 | 国泰寺 | 吉島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬野川 | | 2-1 | 12-0 | 26-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40 | 1 | 39 |
2 | 矢野 | 1-2 | | 4-1 | 24-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 29 | 3 | 26 |
3 | 国泰寺 | 0-12 | 1-4 | | 15-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4 | 吉島 | 0-26 | 0-24 | 0-15 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | -65 |
安芸・中区大会 1位決定戦
安芸・中区大会 3位決定戦 Ⅰ
安芸・中区大会 3位決定戦 Ⅱ
安佐南区 4位決定戦Ⅰ
安佐南区 4位決定戦Ⅱ
安佐南区 4位決定戦Ⅲ
平成 26年度 広島市中学校新人サッカー大会 広島市決勝大会