平成27年度 広島市中学校サッカー選手権大会
東区大会Aブロック
順位 |
| 牛田 | 朝鮮 | 早稲田 | 福木 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 牛田 | | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 |
2 | 朝鮮 | 2-3 | | 4-2 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 |
3 | 早稲田 | 0-4 | 2-4 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | 福木 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
東区大会Bブロック
順位 |
| 戸坂 | 広島城北 | 二葉 | 温品 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 戸坂 | | 2-1 | 1-1 | 8-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 |
2 | 広島城北 | 1-2 | | 2-0 | 11-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 |
3 | 二葉 | 1-1 | 0-2 | | 4-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 温品 | 0-8 | 0-11 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 |
東区大会 1位決定戦
東区大会 3位決定戦
佐伯区大会 Aブロック
順位 |
| 五日市観音 | 三和 | 美鈴が丘 | 城山 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 五日市観音 | | 3-3 | 5-0 | 7-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 3 | 12 |
2 | 三和 | 3-3 | | 4-3 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
3 | 美鈴が丘 | 0-5 | 3-4 | | 5-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | 城山 | 0-7 | 1-3 | 0-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 |
佐伯区大会 Bブロック
順位 |
| 広島なぎさ | 五日市南 | 五日市 | 五月が丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島なぎさ | | 2-1 | 3-1 | 8-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 |
2 | 五日市南 | 1-2 | | 1-0 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
3 | 五日市 | 1-3 | 0-1 | | 7-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
4 | 五月が丘 | 1-8 | 1-3 | 0-7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 |
佐伯区大会 1位決定戦
佐伯区大会 3位決定戦
安佐北区大会 Aブロック
順位 |
| 口田 | 中等 | 落合 | 亀崎 | 清和 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 口田 | | 5-0 | 10-0 | 11-0 | 7-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 33 |
2 | 中等 | 0-5 | | 6-0 | 2-1 | 9-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 |
3 | 落合 | 0-10 | 0-6 | | 3-2 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
4 | 亀崎 | 0-11 | 1-2 | 2-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
5 | 清和 | 0-7 | 0-9 | 0-1 | 2-3 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18 |
安佐北区大会 Bブロック
順位 |
| 亀山 | 可部 | 高陽 | 白木 | 三入 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 亀山 | | 5-1 | 7-0 | 9-0 | 7-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 27 |
2 | 可部 | 1-5 | | 4-1 | 1-0 | 6-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 |
3 | 高陽 | 0-7 | 1-4 | | 2-0 | 6-1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
4 | 白木 | 0-9 | 0-1 | 0-2 | | 8-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
5 | 三入 | 0-7 | 0-6 | 1-6 | 1-8 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | -25 |
安佐区大会 1位決定戦
安佐区大会 3位決定戦 Ⅰ
安佐区大会 3位決定戦 Ⅱ
南区大会 総当たりリーグ戦
順位 |
| 大州 | 段原 | 宇品 | 翠町 | 仁保 | 広大 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大州 | | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 |
2 | 段原 | 1-4 | | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 |
3 | 宇品 | 1-0 | 0-3 | | 1-5 | 5-2 | 5-0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 10 | 2 |
4 | 翠町 | 0-4 | 2-4 | 5-1 | | 2-2 | 3-1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 | 0 |
5 | 仁保 | 0-4 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
6 | 広大 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 2-2 | | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 |
安佐南区大会Aリーグ
順位 |
| 安佐 | 城南 | AICJ | 城山北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 安佐 | | 1-1 | 7-1 | 6-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 12 |
2 | 城南 | 1-1 | | 6-0 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 |
3 | AICJ | 1-7 | 0-6 | | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
4 | 城山北 | 0-6 | 0-3 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
安佐南区大会Bリーグ
順位 |
| 大塚 | 東原 | 高取北 | 祇園東 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大塚 | | 2-1 | 2-2 | 6-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 |
2 | 東原 | 1-2 | | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | 高取北 | 2-2 | 0-1 | | 8-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 |
4 | 祇園東 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 |
安佐南区大会Cリーグ
順位 |
| 伴 | 祇園 | 安西 | 安佐南 | 長束 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 伴 | | 1-1 | 7-0 | 8-1 | 6-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 20 |
2 | 祇園 | 1-1 | | 4-0 | 5-0 | 10-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1 | 19 |
3 | 安西 | 0-7 | 0-4 | | 6-5 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
4 | 安佐南 | 1-8 | 0-5 | 5-6 | | 5-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
5 | 長束 | 0-6 | 0-10 | 0-2 | 2-5 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | -21 |
安佐南区大会 2次 Xリーグ
順位 |
| 城南 | 東原 | 伴 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 城南 | | 5-2 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2 | 東原 | 2-5 | | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
3 | 伴 | 1-3 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
安佐南区大会 2次 Yリーグ
順位 |
| 大塚 | 祇園 | 安佐 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大塚 | | 1-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 祇園 | 0-1 | | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | 安佐 | 1-1 | 0-3 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
安佐南区大会 1位決定戦
安佐南区大会 3位決定戦
安佐南区大会 5位決定戦
西区大会 Aグループ
順位 |
| 古田 | 井口 | 己斐上 | 井口台 | 己斐 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 古田 | | 4-0 | 1-1 | 17-0 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 26 | 1 | 25 |
2 | 井口 | 0-4 | | 5-0 | 18-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 5 | 19 |
3 | 己斐上 | 1-1 | 0-5 | | 5-1 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
4 | 井口台 | 0-17 | 0-18 | 1-5 | | 7-4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 44 | -36 |
5 | 己斐 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 4-7 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 |
西区大会 Bグループ
順位 |
| 庚午 | 学院 | 崇徳 | 観音 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 庚午 | | 6-0 | 3-0 | 9-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 |
2 | 学院 | 0-6 | | 4-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
3 | 崇徳 | 0-3 | 0-4 | | 4-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | 観音 | 1-9 | 2-0 | 2-4 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
西区大会 1位決定戦
西区大会 3位決定戦 Ⅰ
西区大会 3位決定戦 Ⅱ
安芸区・中区大会 Aグループ
順位 |
| 瀬野川 | 矢野 | 国泰寺 | 幟町 | 吉島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬野川 | | 3-0 | 3-0 | 17-0 | 20-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 43 |
2 | 矢野 | 0-3 | | 3-1 | 9-0 | 15-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 23 |
3 | 国泰寺 | 0-3 | 1-3 | | 4-0 | 5-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 |
4 | 幟町 | 0-17 | 0-9 | 0-4 | | 5-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 |
5 | 吉島 | 0-20 | 0-15 | 0-5 | 0-5 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 |
安芸区・中区大会 Bグループ
順位 |
| 修道 | 瀬野川東 | 江波 | 船越 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 修道 | | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
2 | 瀬野川東 | 0-2 | | 3-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
3 | 江波 | 0-3 | 0-3 | | 4-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | 船越 | 0-3 | 2-2 | 1-4 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
安芸区・中区大会 1位決定戦
安芸区・中区大会 3位決定戦
広島市中学生サッカー選手権大会決勝トーナメント
広島市中学生サッカー選手権大会 5位決定トーナメント