第37回全日本少年サッカー大会南支部予選
予選Aブロック
順位 |
| 鴎州SC | ヴェルメ | 安芸府中サッカースポーツ少年団 | 府中フットボールクラブジュニア府中 | 志和FC | 熊野サッカークラブ | 九嶺Jr | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 鴎州SC | | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 12-0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 |
2 | ヴェルメ | 0-4 | | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 9-1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 16 | 7 | 9 |
3 | 安芸府中サッカースポーツ少年団 | 0-1 | 1-0 | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 6-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 |
4 | 府中フットボールクラブジュニア府中 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 |
5 | 志和FC | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | | 1-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 11 | -6 |
6 | 熊野サッカークラブ | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | | 6-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
7 | 九嶺Jr | 0-12 | 1-9 | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 0-6 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | -38 |
予選Bブロック
順位 |
| コスモ東広島FC | 府中南FCB | 安浦SC | 海田フットボールクラブ | 坂ジュニア | 能美サッカークラブジュニア | 古鷹スポーツ少年団 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | コスモ東広島FC | | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 11-0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 33 |
2 | 府中南FCB | 0-5 | | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-4 | 6-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 16 | 13 | 3 |
3 | 安浦SC | 0-5 | 1-2 | | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 7 | 1 |
4 | 海田フットボールクラブ | 0-3 | 1-2 | 0-1 | | 3-2 | 7-2 | 9-2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 12 | 8 |
5 | 坂ジュニア | 0-4 | 2-4 | 0-3 | 2-3 | | 1-0 | 16-1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 |
6 | 能美サッカークラブジュニア | 0-5 | 4-2 | 0-1 | 2-7 | 0-1 | | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
7 | 古鷹スポーツ少年団 | 0-11 | 0-6 | 0-2 | 2-9 | 1-16 | 0-2 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46 | -43 |
予選Cブロック
順位 |
| サンフレッチェ広島FCジュニア | 広少年サッカークラブ | 府中南FCA | 下黒瀬フットボールクラブ | 片山少年サッカークラブ | 中黒瀬フットボールクラブ | 平成JrSC | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | サンフレッチェ広島FCジュニア | | 9-1 | 7-0 | 12-0 | 15-0 | 24-0 | 27-0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 94 | 1 | 93 |
2 | 広少年サッカークラブ | 1-9 | | 4-2 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 9-0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 27 | 11 | 16 |
3 | 府中南FCA | 0-7 | 2-4 | | 3-2 | 5-0 | 7-0 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21 | 13 | 8 |
4 | 下黒瀬フットボールクラブ | 0-12 | 0-5 | 2-3 | | 1-0 | 6-1 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 21 | -8 |
5 | 片山少年サッカークラブ | 0-15 | 0-5 | 0-5 | 0-1 | | 4-2 | 1-0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 |
6 | 中黒瀬フットボールクラブ | 0-24 | 0-3 | 0-7 | 1-6 | 2-4 | | 4-1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 45 | -38 |
7 | 平成JrSC | 0-27 | 0-9 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 49 | -48 |
予選Dブロック
順位 |
| YMCA WILDFLOWERS | 安芸津SC | 府中東フットボールクラブ | 東広島NETZ8FOOTBALLCLUB(U-12) | 天応フットボールクラブ | 日興ファイターズサッカークラブ | 郷田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | YMCA WILDFLOWERS | | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 10-2 | 6-0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 27 | 3 | 24 |
2 | 安芸津SC | 1-1 | | 8-0 | 1-1 | 10-1 | 12-0 | 10-0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 42 | 3 | 39 |
3 | 府中東フットボールクラブ | 0-6 | 0-8 | | 3-1 | 4-2 | 6-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 15 | 17 | -2 |
4 | 東広島NETZ8FOOTBALLCLUB(U-12) | 0-3 | 1-1 | 1-3 | | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | -1 |
5 | 天応フットボールクラブ | 0-1 | 1-10 | 2-4 | 0-2 | | 8-0 | 1-0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
6 | 日興ファイターズサッカークラブ | 2-10 | 0-12 | 0-6 | 0-0 | 0-8 | | 4-0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 36 | -30 |
7 | 郷田 | 0-6 | 0-10 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
予選Eブロック
順位 |
| 焼山ジュニアスポーツクラブサッカー部 | 東広島四十雀サッカークラブ リトル・ティット | 海田西SS | アルドーレ | ガンボ阿賀少年FC | リトルダックス | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 焼山ジュニアスポーツクラブサッカー部 | | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 8-0 | 7-0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 |
2 | 東広島四十雀サッカークラブ リトル・ティット | 0-3 | | 3-0 | 7-0 | 1-2 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 5 | 9 |
3 | 海田西SS | 0-5 | 0-3 | | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 10 | 2 |
4 | アルドーレ | 0-3 | 0-7 | 0-4 | | 6-2 | 4-2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
5 | ガンボ阿賀少年FC | 0-8 | 2-1 | 2-4 | 2-6 | | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
6 | リトルダックス | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 2-4 | 2-1 | | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |