令和4年度 広島市中学校新人サッカー大会
【佐伯区】Aブロック
順位 |
| 広島なぎさ | 五日市観音 | 三和 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島なぎさ | | 3-2 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
2 | 五日市観音 | 2-3 | | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
3 | 三和 | 1-4 | 1-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
【佐伯区】Bブロック
順位 |
| 五日市 | 美鈴が丘 | 五月が丘・五日市南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 五日市 | | 5-2 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
2 | 美鈴が丘 | 2-5 | | 6-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
3 | 五月が丘・五日市南 | 0-3 | 1-6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
【佐伯区】1位決定戦
【佐伯区】3位決定戦
【佐伯区】5位決定戦
三和 |
|
|
0 |
1位 |
|
|
|
|
五月が丘・五日市南 |
五月が丘・五日市南 |
|
|
2 |
|
【安佐北区】予選リーグA
順位 |
| 落合 | 三入・亀崎 | 亀山 | 清和 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 落合 | | 4-1 | 5-1 | 11-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 18 |
2 | 三入・亀崎 | 1-4 | | 1-0 | 7-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | 亀山 | 1-5 | 0-1 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | 清和 | 0-11 | 0-7 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | -19 |
【安佐北区】予選リーグB
順位 |
| 可部 | 口田 | 高陽 | 中等 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 可部 | | 3-1 | 4-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 16 |
2 | 口田 | 1-3 | | 3-1 | 14-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 |
3 | 高陽 | 0-4 | 1-3 | | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | 中等 | 0-10 | 1-14 | 0-3 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | -26 |
【安佐北区】1位決定戦
【安佐北区】3位決定戦
【安佐北区】5位決定戦
【安芸・中区】Aブロック
順位 |
| 国泰寺 | 幟町 | 瀬野川東 | 江波 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 国泰寺 | | 3-2 | 3-0 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 12 |
2 | 幟町 | 2-3 | | 6-0 | 8-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 12 |
3 | 瀬野川東 | 0-3 | 0-6 | | 5-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | 江波 | 0-8 | 1-8 | 0-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | -20 |
【安芸・中区】Bブロック
順位 |
| 修道 | 瀬野川 | 船越・矢野 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 修道 | | 2-1 | 15-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 |
2 | 瀬野川 | 1-2 | | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | 船越・矢野 | 0-15 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 |
【安芸・中区】1位決定戦
【安芸・中区】3位決定戦
【安芸・中区】A4位vsB3位
【安芸・中区】5位決定戦 A3位vs(A4位vsB3位の勝)
【安佐南区】Aリーグ(1次リーグ)
順位 |
| 祇園 | 城山北 | 長束 | 高取北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園 | | 7-0 | 4-0 | 19-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 |
2 | 城山北 | 0-7 | | 2-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | -4 |
3 | 長束 | 0-4 | 1-2 | | 6-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | 高取北 | 0-19 | 0-2 | 1-6 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | -26 |
【安佐南区】Bリーグ(1次リーグ)
順位 |
| 伴 | 安佐 | 祗園東 | 安佐南・城南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 伴 | | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 |
2 | 安佐 | 0-3 | | 3-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
3 | 祗園東 | 0-4 | 1-3 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | 安佐南・城南 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
【安佐南区】Cリーグ(1次リーグ)
順位 |
| 大塚 | 東原 | 安西 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大塚 | | 4-0 | 14-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
2 | 東原 | 0-4 | | 8-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
3 | 安西 | 0-14 | 0-8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 |
【安佐南区】1位リーグ
順位 |
| 祇園 | 大塚 | 伴 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園 | | 2-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | 大塚 | 0-2 | | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
3 | 伴 | 0-1 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
【安佐南区】Wリーグ
順位 |
| 高取北 | 安佐南・城南 | 安西 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高取北 | | 1-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
2 | 安佐南・城南 | 0-1 | | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 安西 | 0-7 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
【安佐南区】Xリーグ
順位 |
| 城山北 | 祗園東 | 高取北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 城山北 | | 2-1 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
2 | 祗園東 | 1-2 | | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | 高取北 | 0-5 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
【安佐南区】Yリーグ
順位 |
| 長束 | 安佐 | 東原 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 長束 | | 3-0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
2 | 安佐 | 0-3 | | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
3 | 東原 | 0-5 | 1-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
【安佐南区】4位決定戦(X1位vsY1位)
【安佐南区】6位決定戦(X2位vsY2位)
【安佐南区】8位決定戦(X3位vsY3位)
【東区】Aブロック
順位 |
| 戸坂 | 温品 | 福木 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 戸坂 | | 5-0 | 12-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 |
2 | 温品 | 0-5 | | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
3 | 福木 | 0-12 | 1-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
【東区】Bブロック
順位 |
| 二葉 | 牛田 | 広島城北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 二葉 | | 0-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 牛田 | 0-0 | | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 広島城北 | 0-3 | 0-0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
【東区】決勝戦
【東区】3位決定戦
【西区】Aリーグ
順位 |
| 学院 | 井口台・己斐上 | 崇徳・協創・己斐 | 中広 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 学院 | | 3-0 | 7-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
2 | 井口台・己斐上 | 0-3 | | 3-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
3 | 崇徳・協創・己斐 | 0-7 | 2-3 | | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | 中広 | 0-6 | 2-2 | 0-3 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 |
【西区】Bリーグ
順位 |
| 古田 | 庚午 | 井口 | 観音 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 古田 | | 4-1 | 5-0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
2 | 庚午 | 1-4 | | 0-0 | 6-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 |
3 | 井口 | 0-5 | 0-0 | | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 |
4 | 観音 | 0-4 | 0-6 | 0-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
【西区】1位決定戦
【西区】3位決定戦
【西区】5位決定戦
【南区】リーグ戦
順位 |
| 宇品 | 大洲・東雲・早稲田 | 附属・段原 | 翠町 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 宇品 | | 6-0 | 4-0 | 9-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
2 | 大洲・東雲・早稲田 | 0-6 | | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
3 | 附属・段原 | 0-4 | 0-0 | | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | 翠町 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 |
決勝トーナメント