|
ハイパーリーグ2017 - ハイパーリーグU9
|
|
<試合速報> 2017/10/16 15:15 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 夏見FC-A | 行田東FC | 若松FC | 船橋法典FC | 宮本JSC | 中野木FC | 峰台SSS | FFSC | 夏見FC-B | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 夏見FC-A | | 6-0 6-0 | 0-2 1-0 | 4-1 0-0 | 7-0 0-2 | 0-0 8-0 | 4-1 8-0 | 5-1 3-0 | 2-0 4-0 | 12 | 2 | 2 | 38 | 58 | 7 | 51 |
2 | 行田東FC | 0-6 0-6 | | 2-1 2-1 | 0-3 2-3 | 1-1 3-0 | 4-1 3-0 | 1-0 7-0 | 2-0 2-0 | 3-0 1-0 | 11 | 4 | 1 | 34 | 33 | 22 | 11 |
3 | 若松FC | 2-0 0-1 | 1-2 1-2 | | 3-1 0-4 | 4-5 5-1 | 1-1 1-0 | 3-0 1-0 | 4-2 2-0 | 3-1 8-0 | 10 | 5 | 1 | 31 | 39 | 20 | 19 |
4 | 船橋法典FC | 1-4 0-0 | 3-0 3-2 | 1-3 4-0 | | 2-0 1-1 | 4-0 4-0 | 0-1 2-0 | 2-1 2-2 | 0-0 1-0 | 9 | 3 | 4 | 31 | 30 | 14 | 16 |
5 | 宮本JSC | 0-7 2-0 | 1-1 0-3 | 5-4 1-5 | 0-2 1-1 | | 0-0 2-1 | 2-1 3-0 | 3-0 1-0 | 7-0 2-1 | 9 | 4 | 3 | 30 | 30 | 26 | 4 |
6 | 中野木FC | 0-0 0-8 | 1-4 0-3 | 1-1 0-1 | 0-4 0-4 | 0-0 1-2 | | 1-1 0-1 | 1-0 1-3 | 6-0 2-1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 14 | 33 | -19 |
7 | 峰台SSS | 1-4 0-8 | 0-1 0-7 | 0-3 0-1 | 1-0 0-2 | 1-2 0-3 | 1-1 1-0 | | 1-2 0-0 | 2-0 0-4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 8 | 38 | -30 |
8 | FFSC | 1-5 0-3 | 0-2 0-2 | 2-4 0-2 | 1-2 2-2 | 0-3 0-1 | 0-1 3-1 | 2-1 0-0 | | 2-2 1-2 | 2 | 11 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 |
9 | 夏見FC-B | 0-2 0-4 | 0-3 0-1 | 1-3 0-8 | 0-0 0-1 | 0-7 1-2 | 0-6 1-2 | 0-2 4-0 | 2-2 2-1 | | 2 | 12 | 2 | 8 | 11 | 44 | -33 |
|
表示を切り替える
宮本JSC 3 - 0 FFSC | 2017/05/14 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 2 - 1 峰台SSS | 2017/04/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 1 - 1 行田東FC | 2017/07/08 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
宮本JSC 0 - 7 夏見FC-A | 2017/06/11 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 0 - 2 船橋法典FC | 2017/06/11 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 0 - 0 中野木FC | 2017/07/09 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 5 - 4 若松FC | 2017/07/09 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 7 - 0 夏見FC-B | 2017/05/14 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 2 - 1 峰台SSS | 2017/04/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 0 - 2 行田東FC | 2017/08/27 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 1 - 5 夏見FC-A | 2017/07/22 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 1 - 2 船橋法典FC | 2017/07/22 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 0 - 1 中野木FC | 2017/07/09 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 2 - 4 若松FC | 2017/07/09 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 2 - 2 夏見FC-B | 2017/05/14 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 1 行田東FC | 2017/07/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 1 - 4 夏見FC-A | 2017/05/28 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 1 - 0 船橋法典FC | 2017/05/28 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 1 - 1 中野木FC | 2017/07/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 3 若松FC | 2017/09/24 | | 試合終了 | 若松小学校 | | |
峰台SSS 2 - 0 夏見FC-B | 2017/09/24 | | 試合終了 | 若松小学校 | | |
行田東FC 0 - 6 夏見FC-A | 2017/07/08 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
行田東FC 0 - 3 船橋法典FC | 2017/07/08 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
行田東FC 4 - 1 中野木FC | 2017/07/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
行田東FC 2 - 1 若松FC | 2018/01/13 | | 試合終了 | 税務大グランド | | |
行田東FC 3 - 0 夏見FC-B | 2018/01/13 | | 試合終了 | 税務大グランド | | |
夏見FC-A 4 - 1 船橋法典FC | 2017/07/01 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
夏見FC-A 0 - 0 中野木FC | 2017/05/06 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
夏見FC-A 0 - 2 若松FC | 2017/05/06 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
夏見FC-A 2 - 0 夏見FC-B | 2017/07/08 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
船橋法典FC 4 - 0 中野木FC | 2017/05/06 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
船橋法典FC 1 - 3 若松FC | 2017/05/06 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
船橋法典FC 0 - 0 夏見FC-B | 2017/07/01 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
中野木FC 1 - 1 若松FC | 2017/06/03 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
中野木FC 6 - 0 夏見FC-B | 2017/06/03 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
若松FC 3 - 1 夏見FC-B | 2017/06/03 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
Away |
宮本JSC 1 - 0 FFSC | 2017/09/10 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 3 - 0 峰台SSS | 2017/09/09 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
宮本JSC 0 - 3 行田東FC | 2017/09/09 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
宮本JSC 2 - 0 夏見FC-A | 2017/10/08 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 1 - 1 船橋法典FC | 2017/12/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 2 - 1 中野木FC | 2017/11/12 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 1 - 5 若松FC | 2017/11/12 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
宮本JSC 2 - 1 夏見FC-B | 2017/11/11 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
FFSC 0 - 0 峰台SSS | 2017/09/09 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
FFSC 0 - 2 行田東FC | 2017/09/09 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
FFSC 0 - 3 夏見FC-A | 2017/10/08 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 2 - 2 船橋法典FC | 2018/01/08 | | 試合終了 | 法典小学校 | | |
FFSC 3 - 1 中野木FC | 2017/12/24 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
FFSC 0 - 2 若松FC | 2018/01/08 | | 試合終了 | 法典小学校 | | |
FFSC 1 - 2 夏見FC-B | 2017/11/11 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
峰台SSS 0 - 7 行田東FC | 2017/11/26 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 8 夏見FC-A | 2017/09/24 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 2 船橋法典FC | 2017/09/24 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 1 - 0 中野木FC | 2017/12/24 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 1 若松FC | 2017/12/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
峰台SSS 0 - 4 夏見FC-B | 2017/11/26 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
行田東FC 0 - 6 夏見FC-A | 2017/11/11 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
行田東FC 2 - 3 船橋法典FC | 2018/01/08 | | 試合終了 | 法典小学校 | | |
行田東FC 3 - 0 中野木FC | 2018/01/20 | | 試合終了 | 中野木小学校 | | |
行田東FC 2 - 1 若松FC | 2017/11/11 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
行田東FC 1 - 0 夏見FC-B | 2017/11/26 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
夏見FC-A 0 - 0 船橋法典FC | 2017/11/04 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
夏見FC-A 8 - 0 中野木FC | 2017/09/16 | | 試合終了 | 中野木小学校 | | |
夏見FC-A 1 - 0 若松FC | 2017/11/11 | | 試合終了 | 宮本小学校 | | |
夏見FC-A 4 - 0 夏見FC-B | 2018/01/14 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
船橋法典FC 4 - 0 中野木FC | 2017/09/16 | | 試合終了 | 中野木小学校 | | |
船橋法典FC 4 - 0 若松FC | 2017/12/23 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
船橋法典FC 1 - 0 夏見FC-B | 2017/11/04 | | 試合終了 | 小学校 | | |
中野木FC 0 - 1 若松FC | 2017/10/07 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
中野木FC 2 - 1 夏見FC-B | 2017/10/07 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
若松FC 8 - 0 夏見FC-B | 2017/10/07 | | 試合終了 | 南本町小学校 | | |
|
|