|
高円宮杯U-15サッカーリーグ2015 HiFAユースリーグ - 1部リーグ(2回戦総当たり)
|
|
<試合速報> 2015/01/23 13:53 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| バイエルン | 廿日市 | ピジョン | シーガル2 | YMCA | 高陽 | メーヴェ | FURUTA | KELT | 福山 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | バイエルン | | 2-2 3-1 | 2-1 0-2 | 6-0 5-0 | 4-0 4-2 | 4-1 4-1 | 2-1 6-1 | 4-3 2-0 | 0-0 9-0 | 3-1 5-0 | 15 | 1 | 2 | 47 | 65 | 16 | 49 |
2 | 廿日市 | 2-2 1-3 | | 1-2 1-0 | 3-2 5-0 | 3-0 1-0 | 2-2 2-1 | 2-1 2-0 | 3-1 5-0 | 3-1 5-0 | 4-0 4-3 | 14 | 2 | 2 | 44 | 49 | 18 | 31 |
3 | ピジョン | 1-2 2-0 | 2-1 0-1 | | 0-1 0-1 | 1-0 3-2 | 2-1 0-0 | 1-4 5-1 | 2-2 1-3 | 7-1 8-2 | 3-0 8-0 | 10 | 6 | 2 | 32 | 46 | 22 | 24 |
4 | シーガル2 | 0-6 0-5 | 2-3 0-5 | 1-0 1-0 | | 3-1 2-3 | 2-1 0-0 | 4-1 0-1 | 2-1 3-2 | 2-0 2-2 | 3-2 3-1 | 10 | 6 | 2 | 32 | 30 | 34 | -4 |
5 | YMCA | 0-4 2-4 | 0-3 0-1 | 0-1 2-3 | 1-3 3-2 | | 0-0 0-2 | 0-2 3-0 | 2-0 2-0 | 4-0 3-1 | 6-0 1-1 | 7 | 9 | 2 | 23 | 29 | 27 | 2 |
6 | 高陽 | 1-4 1-4 | 2-2 1-2 | 1-2 0-0 | 1-2 0-0 | 0-0 2-0 | | 1-4 7-4 | 1-0 4-2 | 1-2 2-1 | 2-1 2-2 | 6 | 7 | 5 | 23 | 29 | 32 | -3 |
7 | メーヴェ | 1-2 1-6 | 1-2 0-2 | 4-1 1-5 | 1-4 1-0 | 2-0 0-3 | 4-1 4-7 | | 1-1 1-2 | 2-3 4-2 | 2-1 3-2 | 7 | 10 | 1 | 22 | 33 | 44 | -11 |
8 | FURUTA | 3-4 0-2 | 1-3 0-5 | 2-2 3-1 | 1-2 2-3 | 0-2 0-2 | 0-1 2-4 | 1-1 2-1 | | 2-2 3-1 | 3-2 3-1 | 5 | 10 | 3 | 18 | 28 | 39 | -11 |
9 | KELT | 0-0 0-9 | 1-3 0-5 | 1-7 2-8 | 0-2 2-2 | 0-4 1-3 | 2-1 1-2 | 3-2 2-4 | 2-2 1-3 | | 4-0 1-2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 23 | 59 | -36 |
10 | 福山 | 1-3 0-5 | 0-4 3-4 | 0-3 0-8 | 2-3 1-3 | 0-6 1-1 | 1-2 2-2 | 1-2 2-3 | 2-3 1-3 | 0-4 2-1 | | 1 | 15 | 2 | 5 | 19 | 60 | -41 |
|
表示を切り替える
シーガル2 2 - 1 FURUTA | 2015/01/25 | | 試合終了 | ナビックG | | |
シーガル2 0 - 6 バイエルン | 2015/05/31 | | 試合終了 | 呉総合 | | |
シーガル2 3 - 2 福山 | 2015/02/11 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
シーガル2 2 - 1 高陽 | 2015/03/21 | | 試合終了 | 呉総合 | | |
シーガル2 1 - 0 ピジョン | 2015/02/14 | | 試合終了 | 竹ヶ端陸上競技場 | | |
シーガル2 3 - 1 YMCA | 2015/02/08 | | 試合終了 | 呉総合SC | | |
シーガル2 2 - 3 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 4 - 1 メーヴェ | 2015/06/14 | | 試合終了 | 上浦多々羅 | | |
シーガル2 2 - 0 KELT | 2015/06/07 | | 試合終了 | 上浦多々羅 | | |
FURUTA 3 - 4 バイエルン | 2015/03/01 | | 試合終了 | 多々良 | | |
FURUTA 3 - 2 福山 | 2015/02/21 | | 試合終了 | 呉総合SC | | |
FURUTA 0 - 1 高陽 | 2015/02/11 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
FURUTA 2 - 2 ピジョン | 2015/03/08 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
FURUTA 0 - 2 YMCA | 2015/03/21 | | 試合終了 | 呉総合 | | |
FURUTA 1 - 3 廿日市 | 2015/02/08 | | 試合終了 | 呉総合SC | | |
FURUTA 1 - 1 メーヴェ | 2015/03/15 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
FURUTA 2 - 2 KELT | 2015/02/22 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
バイエルン 3 - 1 福山 | 2015/01/25 | | 試合終了 | ナビックG | | |
バイエルン 4 - 1 高陽 | 2015/02/08 | | 試合終了 | 呉総合SC | | |
バイエルン 2 - 1 ピジョン | 2015/02/11 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
バイエルン 4 - 0 YMCA | 2015/07/26 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
バイエルン 2 - 2 廿日市 | 2015/03/15 | | 試合終了 | 竹が端陸上競技場 | | |
バイエルン 2 - 1 メーヴェ | 2015/03/21 | | 試合終了 | 呉総合 | | |
バイエルン 0 - 0 KELT | 2015/07/25 | | 試合終了 | 周防大島町陸上 | | |
福山 1 - 2 高陽 | 2015/02/22 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
福山 0 - 3 ピジョン | 2015/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
福山 0 - 6 YMCA | 2015/03/15 | | 試合終了 | 竹が端陸上競技場 | | |
福山 0 - 4 廿日市 | 2015/03/01 | | 試合終了 | 多々良 | | |
福山 1 - 2 メーヴェ | 2015/07/26 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
福山 0 - 4 KELT | 2015/06/14 | | 試合終了 | 上浦多々羅 | | |
高陽 1 - 2 ピジョン | 2015/01/25 | | 試合終了 | 三原運動公園 | | |
高陽 0 - 0 YMCA | 2015/02/21 | | 試合終了 | 呉総合SC | | |
高陽 2 - 2 廿日市 | 2015/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
高陽 1 - 4 メーヴェ | 2015/06/07 | | 試合終了 | 上浦多々羅 | | |
高陽 1 - 2 KELT | 2015/03/01 | | 試合終了 | 多々良 | | |
ピジョン 1 - 0 YMCA | 2015/03/01 | | 試合終了 | 多々良 | | |
ピジョン 2 - 1 廿日市 | 2015/02/22 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
ピジョン 1 - 4 メーヴェ | 2015/03/29 | | 試合終了 | 多々良 | | |
ピジョン 7 - 1 KELT | 2015/03/15 | | 試合終了 | 東和陸上 | | |
YMCA 0 - 3 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
YMCA 0 - 2 メーヴェ | 2015/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
YMCA 4 - 0 KELT | 2015/05/31 | | 試合終了 | 呉総合 | | |
廿日市 2 - 1 メーヴェ | 2015/03/08 | | 試合終了 | 多々良 | | |
廿日市 3 - 1 KELT | 2015/03/29 | | 試合終了 | 多々良 | | |
メーヴェ 2 - 3 KELT | 2015/07/20 | | 試合終了 | 周防大島町陸上 | | |
Away |
シーガル2 3 - 2 FURUTA | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 0 - 5 バイエルン | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 3 - 1 福山 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 0 - 0 高陽 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 1 - 0 ピジョン | 2015/10/18 | | 試合終了 | 上浦多々羅スポーツ公園 | | |
シーガル2 2 - 3 YMCA | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 0 - 5 廿日市 | 2015/10/24 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
シーガル2 0 - 1 メーヴェ | 2015/10/25 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
シーガル2 2 - 2 KELT | 2015/11/01 | | 試合終了 | 上浦多々羅スポーツ公園 | | |
FURUTA 0 - 2 バイエルン | 2015/09/12 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
FURUTA 3 - 1 福山 | | | 試合終了 | | | |
FURUTA 2 - 4 高陽 | 2015/10/18 | | 試合終了 | 上浦多々羅スポーツ公園 | | |
FURUTA 3 - 1 ピジョン | 2015/10/25 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
FURUTA 0 - 2 YMCA | | | 試合終了 | | | |
FURUTA 0 - 5 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
FURUTA 2 - 1 メーヴェ | 2015/10/11 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
FURUTA 3 - 1 KELT | | | 試合終了 | | | |
バイエルン 5 - 0 福山 | 2015/10/11 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
バイエルン 4 - 1 高陽 | | | 試合終了 | | | |
バイエルン 0 - 2 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
バイエルン 4 - 2 YMCA | 2015/10/24 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
バイエルン 3 - 1 廿日市 | 2015/10/25 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
バイエルン 6 - 1 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
バイエルン 9 - 0 KELT | | | 試合終了 | | | |
福山 2 - 2 高陽 | 2015/10/24 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
福山 0 - 8 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
福山 1 - 1 YMCA | 2015/10/18 | | 試合終了 | 上浦多々羅スポーツ公園 | | |
福山 3 - 4 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
福山 2 - 3 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
福山 2 - 1 KELT | 2015/10/25 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
高陽 0 - 0 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
高陽 2 - 0 YMCA | 2015/10/25 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
高陽 1 - 2 廿日市 | 2015/10/12 | | 試合終了 | 呉市総合SC | | |
高陽 7 - 4 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
高陽 2 - 1 KELT | | | 試合終了 | | | |
ピジョン 3 - 2 YMCA | | | 試合終了 | | | |
ピジョン 0 - 1 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
ピジョン 5 - 1 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
ピジョン 8 - 2 KELT | | | 試合終了 | | | |
YMCA 0 - 1 廿日市 | 2015/09/12 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
YMCA 3 - 0 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
YMCA 3 - 1 KELT | 2015/10/12 | | 試合終了 | 呉市総合SC | | |
廿日市 2 - 0 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
廿日市 5 - 0 KELT | | | 試合終了 | | | |
メーヴェ 4 - 2 KELT | 2015/10/18 | | 試合終了 | 上浦多々羅スポーツ公園 | | |
|
|