決勝戦 |
1) 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 1 - 0 広島県立観音高等学校 | 2012/02/05 | | 試合終了 | びんご運動公園 | | |
準決勝戦 |
2) 広島県立高陽高等学校サッカー部 0 - 5 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 | 2012/02/04 | | 試合終了 | びんご運動公園 | | |
3) 広島県立観音高等学校 4 - 0 広島県瀬戸内高等学校 | 2012/02/04 | | 試合終了 | びんご運動公園 | | |
5回戦 |
4) 山陽高等学校 2 - 4 広島県立高陽高等学校サッカー部 | 2012/01/29 | | 試合終了 | 広島スタジアム | | |
5) 広島市立沼田高等学校 1 - 2 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 | 2012/01/29 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
6) 広島県立観音高等学校 5 - 2 広島国際学院高等学校 | 2012/01/29 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
7) 広島県立神辺旭高等学校 0 - 1 広島県瀬戸内高等学校 | 2012/01/29 | | 試合終了 | 広島スタジアム | | |
4回戦 |
8) 山陽高等学校 3 - 2 広島県立福山葦陽高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 山陽高校 | | |
9) 広島県立高陽高等学校サッカー部 1 - 1 如水館高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
10) 広島市立沼田高等学校 4 - 2 盈進高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 国際学院 | | |
11) 広島工業大学高等学校 1 - 6 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 皆実高校 | | |
12) 広島県立観音高等学校 8 - 0 広島県立廿日市西高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 山陽高校 | | |
13) 広島城北高等学校 2 - 2 広島国際学院高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 国際学院 | | |
14) 広島県立神辺旭高等学校 4 - 1 福山市立福山高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
15) 広島県立安古市高等学校 0 - 2 広島県瀬戸内高等学校 | 2012/01/28 | | 試合終了 | 皆実高校 | | |
3回戦 |
16) 山陽高等学校 6 - 0 広島県立庄原格致高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 山陽高校 | | |
17) 広島県立福山葦陽高等学校 4 - 1 広島県立海田高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 葦陽高校 | | |
18) 広島県立高陽高等学校サッカー部 6 - 1 広島大学附属高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
19) 私立修道高等学校 3 - 3 如水館高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
20) 広島市立沼田高等学校 3 - 0 崇徳学園崇徳高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 国泰寺高校 | | |
21) 広島市立広島工業高等学校 3 - 5 盈進高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 広島市工業 | | |
22) 広島工業大学高等学校 4 - 0 広島県新庄高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 広域第一球技場 | | |
23) 広島県立福山誠之館高等学校 0 - 3 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 皆実高校 | | |
24) 広島県立観音高等学校 3 - 1 広島県立安芸南高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 広島市工業 | | |
25) 広島県立尾道北高等学校 2 - 3 広島県立廿日市西高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
26) 広島城北高等学校 4 - 0 広島県立戸手高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 葦陽高校 | | |
27) 広島県立神辺高等学校 0 - 19 広島国際学院高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 皆実高校 | | |
28) 広島県立広島国泰寺高等学校 0 - 0 広島県立神辺旭高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 国泰寺高校 | | |
29) 福山市立福山高等学校 0 - 0 広島県立廿日市高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 広域第一球技場 | | |
30) 広島県立安古市高等学校 2 - 0 広島学院高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 山陽高校 | | |
31) 広島朝鮮学園広島朝鮮初中高級学校 1 - 11 広島県瀬戸内高等学校 | 2012/01/21 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
2回戦 |
33) 広島県立庄原格致高等学校 1 - 1 広島県立広島工業高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 井口高校 | | |
34) 広島県立福山葦陽高等学校 3 - 0 広島県立広島高等学校サッカー部 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 葦陽高校 | | |
35) 広島県立五日市高等学校 0 - 1 広島県立海田高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 五日市高校 | | |
36) 広島県立高陽高等学校サッカー部 7 - 0 広島県立三原高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 広島市工業 | | |
37) 広島大学附属高等学校 1 - 1 広島県立呉三津田高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 広大付属 | | |
38) 私立修道高等学校 3 - 1 尾道高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 修道高校 | | |
39) 広島県立宮島工業高等学校 2 - 6 如水館高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
40) 広島市立沼田高等学校 3 - 1 広島なぎさ高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | なぎさ高校 | | |
41) 広島県立広島商業高等学校 1 - 5 崇徳学園崇徳高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 広大付属 | | |
42) 広島市立広島工業高等学校 1 - 1 広島県立福山明王台高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 広島市工業 | | |
43) 広島市立基町高等学校サッカー部 0 - 7 盈進高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 盈進高校 | | |
44) 広島工業大学高等学校 4 - 0 広島県立安芸府中高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 工大高校 | | |
45) 広島県新庄高等学校 2 - 0 広島県立総合技術高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 戸手高校 | | |
46) 広島県立福山誠之館高等学校 2 - 0 武田高校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 誠之館高校 | | |
47) 広島県立吉田高等学校 0 - 22 広島県立広島皆実高等学校サッカー部 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
48) 広島県立観音高等学校 6 - 0 広島翔洋高等学校サッカー部 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 工大高校 | | |
49) 呉宮原高等学校サッカー部 0 - 2 広島県立安芸南高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 国際学院 | | |
50) 広島県立尾道北高等学校 1 - 1 広島県立府中高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 葦陽高校 | | |
51) 広島県立廿日市西高等学校 4 - 3 銀河学院高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 福山工業 | | |
52) 広島城北高等学校 10 - 2 広島県立因島高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
53) 近畿大学附属福山高等学校サッカー部 1 - 3 広島県立戸手高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 戸手高校 | | |
54) 広島県立日彰館高等学校 1 - 2 広島県立神辺高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 盈進高校 | | |
55) 広島県立高陽東高等学校サッカー部 0 - 1 広島国際学院高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 国際学院 | | |
56) 広島県立広島国泰寺高等学校 3 - 0 広島県立賀茂高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 修道高校 | | |
57) 広島県立尾道東高等学校 0 - 6 広島県立神辺旭高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 誠之館高校 | | |
58) 広島県立広島井口高等学校サッカー部 1 - 1 福山市立福山高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 井口高校 | | |
59) 広島市立舟入高等学校 0 - 1 広島県立廿日市高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 廿日市高校 | | |
60) 広島県立広高等学校 1 - 3 広島県立安古市高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 安古市高校 | | |
61) 近畿大学附属東広島高等学校 1 - 3 広島学院高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 五日市高校 | | |
62) 広島県立竹原高等学校 1 - 1 広島朝鮮学園広島朝鮮初中高級学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | 廿日市高校 | | |
63) 広島市立美鈴が丘高等学校 1 - 5 広島県瀬戸内高等学校 | 2012/01/15 | | 試合終了 | なぎさ高校 | | |
1回戦 |
65) -213271の勝者 - -213271の勝者 | | | 試合終了 | | | |
69) 広島県立広島高等学校サッカー部 2 - 2 広陵高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 広陵高校 | | |
70) 広島県立五日市高等学校 3 - 1 広島大学附属福山高等学校サッカークラブ | 2012/01/14 | | 試合終了 | 五日市高校 | | |
73) 広島県立三原高等学校 3 - 1 広島県立西条農業高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 安芸府中高校 | | |
74) 広島県立忠海高等学校 0 - 6 広島大学附属高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 広大付属 | | |
77) 広島県立黒瀬高等学校 1 - 4 尾道高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 五日市高校 | | |
78) 広島県立福山工業高等学校 1 - 3 広島県立宮島工業高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市西高校 | | |
81) 広島なぎさ高等学校 4 - 1 広島県立福山商業高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | なぎさ高校 | | |
85) 広島県立尾道商業高等学校 0 - 11 広島県立福山明王台高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
86) 広島県立世羅高等学校 2 - 2 広島市立基町高等学校サッカー部 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 安芸府中高校 | | |
89) 広島県立安芸府中高等学校 12 - 0 広島県立油木高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 安芸府中高校 | | |
90) 広島県新庄高等学校 24 - 0 広島県立三次青陵高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市西高校 | | |
94) 呉港高等学校サッカー部 2 - 3 広島県立吉田高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 広陵高校 | | |
97) 広島県立祇園北高等学校 0 - 0 広島翔洋高等学校サッカー部 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
101) 広島県立可部高等学校 2 - 3 広島県立府中高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | なぎさ高校 | | |
102) 広島県立松永高等学校サッカー部 0 - 17 広島県立廿日市西高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市西高校 | | |
105) 広島県立三次高等学校 1 - 4 広島県立因島高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 大門高校 | | |
106) 近畿大学附属福山高等学校サッカー部 3 - 3 AICJ | 2012/01/14 | | 試合終了 | 広大付属 | | |
110) 広島県立大門高等学校 2 - 6 広島県立高陽東高等学校サッカー部 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 大門高校 | | |
113) 広島市立広島商業高等学校 2 - 3 広島県立賀茂高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
114) 広島県立尾道東高等学校 1 - 0 広島県立安西高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 安西高校 | | |
117) 福山市立福山高等学校 20 - 0 広島県立庄原実業高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 大門高校 | | |
118) 広島県立向原高等学校 0 - 5 広島市立舟入高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | なぎさ高校 | | |
121) 広島県立安古市高等学校 8 - 0 広島県立呉昭和高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 安西高校 | | |
122) 広島県立呉工業高等学校 1 - 2 近畿大学附属東広島高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 五日市高校 | | |
126) 広島県立府中東高等学校 0 - 14 広島市立美鈴が丘高等学校 | 2012/01/14 | | 試合終了 | 広大付属 | | |