|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024 中国プログレスリーグ - 2部リーグ
|
|
<試合速報> 2024/03/01 20:02 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| レノファ山口WEST | 鳥取KFC | レノファ山口 | ガイナーレ鳥取 | アルコバレーノ | プラシア山口 | クレフィオ山口 | ローザス | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | レノファ山口WEST | | 0-2 1-0 | 3-2 2-0 | 4-1 3-3 | 1-1 未定 | 3-1 2-2 | 5-0 2-1 | 3-1 11-0 | 9 | 1 | 3 | 30 | 40 | 14 | 26 |
2 | 鳥取KFC | 2-0 0-1 | | 2-2 8/31 | 1-0 0-0 | 4-1 3-0 | 1-0 未定 | 未定 3-0 | 5-1 3-1 | 8 | 1 | 2 | 26 | 24 | 6 | 18 |
3 | レノファ山口 | 2-3 0-2 | 2-2 8/31 | | 2-0 2-4 | 2-0 2-5 | 3-0 4-1 | 3-0 3-2 | 2-1 9-0 | 8 | 4 | 1 | 25 | 36 | 20 | 16 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 1-4 3-3 | 0-1 0-0 | 0-2 4-2 | | 2-0 1-3 | 2-0 0-3 | 2-0 3-2 | 2-1 2-0 | 7 | 5 | 2 | 23 | 22 | 21 | 1 |
5 | アルコバレーノ | 1-1 未定 | 1-4 0-3 | 0-2 5-2 | 0-2 3-1 | | 2-1 0-0 | 7-0 0-1 | 4-0 6-0 | 6 | 5 | 2 | 20 | 29 | 17 | 12 |
6 | プラシア山口 | 1-3 2-2 | 0-1 未定 | 0-3 1-4 | 0-2 3-0 | 1-2 0-0 | | 3-1 未定 | 2-4 7-1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 20 | 23 | -3 |
7 | クレフィオ山口 | 0-5 1-2 | 未定 0-3 | 0-3 2-3 | 0-2 2-3 | 0-7 1-0 | 1-3 未定 | | 1-2 2-0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 |
8 | ローザス | 1-3 0-11 | 1-5 1-3 | 1-2 0-9 | 1-2 0-2 | 0-4 0-6 | 4-2 1-7 | 2-1 0-2 | | 2 | 12 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
|
表示を切り替える
アルコバレーノ 1 - 4 鳥取KFC | 2024/03/03 | | 試合終了 | 福田公園人工芝 | | |
アルコバレーノ 0 - 2 レノファ山口 | 2024/03/30 | | 試合終了 | 防府スポーツセンター人工芝 | | |
アルコバレーノ 1 - 1 レノファ山口WEST | 2024/07/20 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園人工芝 | | |
アルコバレーノ 0 - 2 ガイナーレ鳥取 | 2024/04/07 | | 試合終了 | 大山フットボールセンター | | |
アルコバレーノ 2 - 1 プラシア山口 | 2024/06/30 | | 試合終了 | 岡山理大付属笹ヶ瀬G( | | |
アルコバレーノ 4 - 0 ローザス | 2024/04/21 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
アルコバレーノ 7 - 0 クレフィオ山口 | 2024/03/10 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園人工芝 | | |
鳥取KFC 2 - 2 レノファ山口 | 2024/06/01 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
鳥取KFC 2 - 0 レノファ山口WEST | 2024/03/23 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
鳥取KFC 1 - 0 ガイナーレ鳥取 | 2024/07/27 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
鳥取KFC 1 - 0 プラシア山口 | 2024/03/30 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
鳥取KFC 5 - 1 ローザス | 2024/04/13 | | 試合終了 | 上下人工芝グランド | | |
鳥取KFC - クレフィオ山口 | | | 試合前 | | | |
レノファ山口 2 - 3 レノファ山口WEST | 2024/03/03 | | 試合終了 | きらら博記念公園サッカーラグビー場 | | |
レノファ山口 2 - 0 ガイナーレ鳥取 | 2024/04/13 | | 試合終了 | やまぐちサッカー交流広場 | | |
レノファ山口 3 - 0 プラシア山口 | 2024/07/16 | | 試合終了 | 防府市キリンレモンスタジアム人工芝EFグランド | | |
レノファ山口 2 - 1 ローザス | 2024/05/25 | | 試合終了 | きらら博記念公園サッカーラグビー場 | | |
レノファ山口 3 - 0 クレフィオ山口 | 2024/03/23 | | 試合終了 | おのサンサッカーバーク | | |
レノファ山口WEST 4 - 1 ガイナーレ鳥取 | 2024/04/21 | | 試合終了 | 弓浜コミュニティ広場 | | |
レノファ山口WEST 3 - 1 プラシア山口 | 2024/03/17 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
レノファ山口WEST 3 - 1 ローザス | 2024/03/20 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
レノファ山口WEST 5 - 0 クレフィオ山口 | | | 試合終了 | | | |
ガイナーレ鳥取 2 - 0 プラシア山口 | 2024/03/03 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
ガイナーレ鳥取 2 - 1 ローザス | 2024/06/01 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
ガイナーレ鳥取 2 - 0 クレフィオ山口 | 2024/03/31 | | 試合終了 | おのサンサッカーバーク | | |
プラシア山口 2 - 4 ローザス | 2024/04/02 | | 試合終了 | 常盤スポーツ公園 | | |
プラシア山口 3 - 1 クレフィオ山口 | 2024/07/20 | | 試合終了 | 防府キリンレモンスタジアム人工芝GHコ | | |
ローザス 2 - 1 クレフィオ山口 | 2024/03/03 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
Away |
アルコバレーノ 0 - 3 鳥取KFC | 2024/07/13 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
アルコバレーノ 5 - 2 レノファ山口 | 2024/09/16 | | 試合終了 | 笠岡陸上競技場 | | |
アルコバレーノ - レノファ山口WEST | | | 試合前 | | | |
アルコバレーノ 3 - 1 ガイナーレ鳥取 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 作陽学園 | | |
アルコバレーノ 0 - 0 プラシア山口 | 2024/09/28 | | 試合終了 | 防府キリンレモンスタジアム人工芝GHコート | | |
アルコバレーノ 6 - 0 ローザス | 2024/09/23 | | 試合終了 | 美作第3人工芝 | | |
アルコバレーノ 0 - 1 クレフィオ山口 | | | 試合終了 | | | |
鳥取KFC - レノファ山口 | 2024/08/31 | 16:10 | 試合前 | 東郷運動公園 | | |
鳥取KFC 0 - 1 レノファ山口WEST | | | 試合終了 | | | |
鳥取KFC 0 - 0 ガイナーレ鳥取 | 2024/09/28 | | 試合終了 | 大山フットボールセンター | | |
鳥取KFC - プラシア山口 | | | 試合前 | | | |
鳥取KFC 3 - 1 ローザス | | | 試合終了 | | | |
鳥取KFC 3 - 0 クレフィオ山口 | | | 試合終了 | | | |
レノファ山口 0 - 2 レノファ山口WEST | 2024/07/27 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園人工芝 | | |
レノファ山口 2 - 4 ガイナーレ鳥取 | 2024/08/24 | | 試合終了 | 弓浜コミュニティ広場 | | |
レノファ山口 4 - 1 プラシア山口 | 2024/08/24 | | 試合終了 | 防府キリンレモンスタジアム人工芝GHコート | | |
レノファ山口 9 - 0 ローザス | 2024/09/28 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
レノファ山口 3 - 2 クレフィオ山口 | | | 試合終了 | | | |
レノファ山口WEST 3 - 3 ガイナーレ鳥取 | 2024/07/24 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
レノファ山口WEST 2 - 2 プラシア山口 | | | 試合終了 | | | |
レノファ山口WEST 11 - 0 ローザス | 2024/08/20 | | 試合終了 | セービング陸上競技場(下関)天然芝 | | |
レノファ山口WEST 2 - 1 クレフィオ山口 | 2024/08/10 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
ガイナーレ鳥取 0 - 3 プラシア山口 | 2024/07/06 | | 試合終了 | 防府キリンレモンスタジアム人工芝GHコート | | |
ガイナーレ鳥取 2 - 0 ローザス | 2024/10/05 | | 試合終了 | 大山フットボールセンター | | |
ガイナーレ鳥取 3 - 2 クレフィオ山口 | 2024/09/16 | | 試合終了 | 大山フットボールセンター | | |
プラシア山口 7 - 1 ローザス | 2024/09/01 | | 試合終了 | エヴォルヴィンフットボールフィールド | | |
プラシア山口 - クレフィオ山口 | | | 試合前 | | | |
ローザス 0 - 2 クレフィオ山口 | | | 試合終了 | | | |
|
|