|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024 HiFAユースリーグ - 1部
|
|
<試合速報> 2024/02/03 22:09 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| ピジョン | KELT | 廿日市2 | シーガル2 | 尾道FC | 高陽 | ツネイシ2 | CAVATINA | メーヴェ | ブリロ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ピジョン | | 1-5 3-0 | 4-2 1-3 | 4-2 5-1 | 5-3 8-0 | 3-0 0-1 | 3-0 5-1 | 1-3 4-0 | 7-0 1-1 | 8-1 9-2 | 13 | 4 | 1 | 40 | 72 | 25 | 47 |
2 | KELT | 5-1 0-3 | | 2-1 3-3 | 0-6 5-3 | 1-3 0-3 | 3-2 3-0 | 4-2 10-2 | 2-0 2-0 | 3-0 5-0 | 6-1 2-0 | 13 | 4 | 1 | 40 | 56 | 30 | 26 |
3 | 廿日市2 | 2-4 3-1 | 1-2 3-3 | | 4-2 2-1 | 2-3 3-2 | 0-4 2-2 | 2-3 1-0 | 7-1 2-0 | 1-0 2-0 | 5-2 11-1 | 11 | 5 | 2 | 35 | 53 | 31 | 22 |
4 | シーガル2 | 2-4 1-5 | 6-0 3-5 | 2-4 1-2 | | 4-3 2-1 | 2-0 2-1 | 5-2 2-1 | 5-2 0-3 | 4-1 4-1 | 7-0 2-2 | 11 | 6 | 1 | 34 | 54 | 37 | 17 |
5 | 尾道FC | 3-5 0-8 | 3-1 3-0 | 3-2 2-3 | 3-4 1-2 | | 5-1 3-4 | 2-1 3-3 | 1-1 1-5 | 4-1 2-1 | 7-1 2-0 | 9 | 7 | 2 | 29 | 48 | 43 | 5 |
6 | 高陽 | 0-3 1-0 | 2-3 0-3 | 4-0 2-2 | 0-2 1-2 | 1-5 4-3 | | 2-1 0-2 | 1-0 2-0 | 1-1 1-1 | 5-0 5-0 | 8 | 7 | 3 | 27 | 32 | 28 | 4 |
7 | ツネイシ2 | 0-3 1-5 | 2-4 2-10 | 3-2 0-1 | 2-5 1-2 | 1-2 3-3 | 1-2 2-0 | | 6-2 3-1 | 3-2 0-1 | 3-2 2-0 | 7 | 10 | 1 | 22 | 35 | 47 | -12 |
8 | CAVATINA | 3-1 0-4 | 0-2 0-2 | 1-7 0-2 | 2-5 3-0 | 1-1 5-1 | 0-1 0-2 | 2-6 1-3 | | 0-1 0-2 | 4-1 3-1 | 5 | 12 | 1 | 16 | 25 | 42 | -17 |
9 | メーヴェ | 0-7 1-1 | 0-3 0-5 | 0-1 0-2 | 1-4 1-4 | 1-4 1-2 | 1-1 1-1 | 2-3 1-0 | 1-0 2-0 | | 3-2 2-2 | 4 | 10 | 4 | 16 | 18 | 42 | -24 |
10 | ブリロ | 1-8 2-9 | 1-6 0-2 | 2-5 1-11 | 0-7 2-2 | 1-7 0-2 | 0-5 0-5 | 2-3 0-2 | 1-4 1-3 | 2-3 2-2 | | 0 | 16 | 2 | 2 | 18 | 86 | -68 |
|
表示を切り替える
シーガル2 2 - 4 廿日市2 | 2024/02/03 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
シーガル2 6 - 0 KELT | 2024/02/24 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
シーガル2 7 - 0 ブリロ | 2024/03/09 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
シーガル2 4 - 3 尾道FC | 2024/03/23 | | 試合終了 | こざかなくんスポーツパークびんご陸上競技場 | | |
シーガル2 5 - 2 ツネイシ2 | 2024/04/27 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
シーガル2 4 - 1 メーヴェ | 2024/03/17 | | 試合終了 | ゼロバランス下段 | | |
シーガル2 2 - 0 高陽 | 2024/03/02 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
シーガル2 2 - 4 ピジョン | 2024/04/07 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
シーガル2 5 - 2 CAVATINA | 2024/04/13 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
廿日市2 1 - 2 KELT | 2024/04/07 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
廿日市2 5 - 2 ブリロ | 2024/04/20 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
廿日市2 2 - 3 尾道FC | 2024/02/12 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場 | | |
廿日市2 2 - 3 ツネイシ2 | 2024/03/17 | | 試合終了 | ツネイシフィールドBピッチ | | |
廿日市2 1 - 0 メーヴェ | 2024/03/23 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
廿日市2 0 - 4 高陽 | 2024/04/14 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
廿日市2 2 - 4 ピジョン | 2024/03/03 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
廿日市2 7 - 1 CAVATINA | 2024/03/09 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
KELT 6 - 1 ブリロ | 2024/02/03 | | 試合終了 | こざかなくんスポーツパークびんご陸上競技場 | | |
KELT 1 - 3 尾道FC | 2024/03/03 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
KELT 4 - 2 ツネイシ2 | 2024/03/23 | | 試合終了 | こざかなくんスポーツパークびんご陸上競技場 | | |
KELT 3 - 0 メーヴェ | 2024/04/13 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
KELT 3 - 2 高陽 | 2024/04/20 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
KELT 5 - 1 ピジョン | 2024/03/10 | | 試合終了 | みよし運動公園陸上競技場 | | |
KELT 2 - 0 CAVATINA | 2024/03/17 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
ブリロ 1 - 7 尾道FC | 2024/03/17 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場 | | |
ブリロ 2 - 3 ツネイシ2 | 2024/04/13 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
ブリロ 2 - 3 メーヴェ | 2024/03/02 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
ブリロ 0 - 5 高陽 | 2024/02/12 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場 | | |
ブリロ 1 - 8 ピジョン | 2024/03/30 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
ブリロ 1 - 4 CAVATINA | 2024/04/06 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
尾道FC 2 - 1 ツネイシ2 | 2024/03/30 | | 試合終了 | こざかなくんスポーツパークびんご陸上競技場 | | |
尾道FC 4 - 1 メーヴェ | 2024/04/06 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
尾道FC 5 - 1 高陽 | 2024/03/09 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
尾道FC 3 - 5 ピジョン | 2024/04/13 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
尾道FC 1 - 1 CAVATINA | 2024/04/20 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
ツネイシ2 3 - 2 メーヴェ | 2024/03/10 | | 試合終了 | ゼロバランス下段 | | |
ツネイシ2 1 - 2 高陽 | 2024/04/06 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
ツネイシ2 0 - 3 ピジョン | 2024/02/24 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
ツネイシ2 6 - 2 CAVATINA | 2024/03/02 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
メーヴェ 1 - 1 高陽 | 2024/02/04 | | 試合終了 | BMWスタジアム | | |
メーヴェ 0 - 7 ピジョン | 2024/04/20 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
メーヴェ 1 - 0 CAVATINA | 2024/02/12 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
高陽 0 - 3 ピジョン | 2024/03/17 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場 | | |
高陽 1 - 0 CAVATINA | 2024/03/30 | | 試合終了 | ゼロバランス | | |
ピジョン 1 - 3 CAVATINA | 2024/02/04 | | 試合終了 | BMWスタジアム | | |
Away |
シーガル2 1 - 2 廿日市2 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 3 - 5 KELT | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 2 - 2 ブリロ | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 2 - 1 尾道FC | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 2 - 1 ツネイシ2 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 4 - 1 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 2 - 1 高陽 | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 1 - 5 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
シーガル2 0 - 3 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 3 - 3 KELT | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 11 - 1 ブリロ | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 3 - 2 尾道FC | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 1 - 0 ツネイシ2 | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 2 - 0 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 2 - 2 高陽 | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 3 - 1 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
廿日市2 2 - 0 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
KELT 2 - 0 ブリロ | | | 試合終了 | | | |
KELT 0 - 3 尾道FC | | | 試合終了 | | | |
KELT 10 - 2 ツネイシ2 | | | 試合終了 | | | |
KELT 5 - 0 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
KELT 3 - 0 高陽 | | | 試合終了 | | | |
KELT 0 - 3 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
KELT 2 - 0 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 0 - 2 尾道FC | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 0 - 2 ツネイシ2 | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 2 - 2 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 0 - 5 高陽 | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 2 - 9 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
ブリロ 1 - 3 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
尾道FC 3 - 3 ツネイシ2 | | | 試合終了 | | | |
尾道FC 2 - 1 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
尾道FC 3 - 4 高陽 | | | 試合終了 | | | |
尾道FC 0 - 8 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
尾道FC 1 - 5 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
ツネイシ2 0 - 1 メーヴェ | | | 試合終了 | | | |
ツネイシ2 2 - 0 高陽 | | | 試合終了 | | | |
ツネイシ2 1 - 5 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
ツネイシ2 3 - 1 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
メーヴェ 1 - 1 高陽 | | | 試合終了 | | | |
メーヴェ 1 - 1 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
メーヴェ 2 - 0 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
高陽 1 - 0 ピジョン | | | 試合終了 | | | |
高陽 2 - 0 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
ピジョン 4 - 0 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
|
|