|
令和2年度秋季広島県高校野球大会 - 県大会決勝トーナメント
|
|
<試合速報> 2020/09/26 13:37 現在 試合終了
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
呉港 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
如水館 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
別ウィンドウで表示
|
表示を切り替える
決勝戦 |
1) 広島新庄 1 - 0 盈進 | 2020/10/04 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
準決勝戦 |
2) 西条農業 1 - 8 広島新庄 | 2020/10/03 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
3) 広島商業 1 - 6 盈進 | 2020/10/03 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
3回戦 |
4) 西条農業 8 - 1 広 | 2020/09/27 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
5) 広陵 2 - 9 広島新庄 | 2020/09/27 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
6) 呉港 3 - 4 広島商業 | 2020/09/27 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
7) 高陽東 0 - 7 盈進 | 2020/09/27 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
2回戦 |
8) 三原 0 - 8 西条農業 | 2020/09/26 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
9) 舟入 0 - 2 広 | 2020/09/26 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
10) 尾道 4 - 5 広陵 | 2020/09/26 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
11) 広島新庄 9 - 2 市立呉 | 2020/09/26 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
12) 広島商業 4 - 0 広島工業 | 2020/09/26 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
13) 呉港 6 - 1 如水館 | 2020/09/26 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
14) 高陽東 5 - 4 武田 | 2020/09/26 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
15) 大竹 1 - 9 盈進 | 2020/09/26 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
1回戦 |
16) 日彰館・上 4 - 7 三原 | 2020/09/20 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
17) 神辺 0 - 13 西条農業 | 2020/09/20 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
18) 神辺旭 1 - 6 広 | 2020/09/20 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
19) 瀬戸内 0 - 6 舟入 | 2020/09/20 | | 試合終了 | 県営総合G野球場 | | |
20) 山陽 2 - 4 尾道 | 2020/09/20 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
21) 呉商業 0 - 10 広陵 | 2020/09/20 | | 試合終了 | 県営総合G野球場 | | |
22) 英数学館 0 - 10 市立呉 | 2020/09/20 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
23) 崇徳 1 - 5 広島新庄 | 2020/09/20 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
24) 広島工業 7 - 0 加計芸北 | 2020/09/19 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
25) 近大福山 3 - 10 広島商業 | 2020/09/19 | | 試合終了 | 県営総合G野球場 | | |
26) 如水館 13 - 1 祇園北 | 2020/09/19 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
27) 国泰寺 0 - 8 呉港 | 2020/09/19 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
28) 工大高 1 - 5 武田 | 2020/09/19 | | 試合終了 | 鶴岡一人記念球場 | | |
29) 高陽東 12 - 7 大門 | 2020/09/19 | | 試合終了 | 県営総合G野球場 | | |
30) 盈進 8 - 7 三次 | 2020/09/19 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
31) 大竹 3 - 1 尾道商業 | 2020/09/19 | | 試合終了 | しまなみ球場 | | |
3位決定戦 |
32) 広島商業 5 - 8 西条農業 | 2020/10/04 | | 試合終了 | みよし運動公園野球場 | | |
|
|