|
高円宮杯JFA U-15 サッカーリーグ 2022 HIFA ユースリーグ - 3部リーグ西
|
|
<試合速報> 2022/03/05 5:05 現在 試合終了
KSC(庚午中) |
0 |
0 |
計 |
6 |
6 |
CAVATINA |
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| CAVATINA | 野坂中 | レヴァリーズ | KSC(庚午中) | 高陽2 | 安佐北2 | HARUMI | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | CAVATINA | | 5-1 7-0 | 6-0 3-0 | 6-0 8-0 | 3-1 3-2 | 15-0 3-2 | 8-0 8-0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 75 | 6 | 69 |
2 | 野坂中 | 1-5 0-7 | | 0-2 3-2 | 4-1 8-0 | 10-0 5-1 | 6-0 17-0 | 4-0 4-1 | 9 | 3 | 0 | 27 | 62 | 19 | 43 |
3 | レヴァリーズ | 0-6 0-3 | 2-0 2-3 | | 3-1 8-0 | 3-0 12-1 | 9-0 5-0 | 7-1 6-0 | 9 | 3 | 0 | 27 | 57 | 15 | 42 |
4 | KSC(庚午中) | 0-6 0-8 | 1-4 0-8 | 1-3 0-8 | | 2-0 0-1 | 1-0 3-0 | 4-1 1-1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 13 | 40 | -27 |
5 | 高陽2 | 1-3 2-3 | 0-10 1-5 | 0-3 1-12 | 0-2 1-0 | | 1-4 3-1 | 5-2 2-5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 17 | 50 | -33 |
6 | 安佐北2 | 0-15 2-3 | 0-6 0-17 | 0-9 0-5 | 0-1 0-3 | 4-1 1-3 | | 3-1 1-1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 65 | -54 |
7 | HARUMI | 0-8 0-8 | 0-4 1-4 | 1-7 0-6 | 1-4 1-1 | 2-5 5-2 | 1-3 1-1 | | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 53 | -40 |
|
表示を切り替える
レヴァリーズ 2 - 0 野坂中 | | | 試合終了 | | | |
レヴァリーズ 3 - 0 高陽2 | 2022/03/05 | | 試合終了 | 沼田運動広場 | | |
レヴァリーズ 9 - 0 安佐北2 | | | 試合終了 | | | |
レヴァリーズ 7 - 1 HARUMI | 2022/04/03 | | 試合終了 | 揚倉上段グラウンド | | |
レヴァリーズ 3 - 1 KSC(庚午中) | 2022/03/27 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
レヴァリーズ 0 - 6 CAVATINA | 2022/03/19 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
野坂中 10 - 0 高陽2 | | | 試合終了 | | | |
野坂中 6 - 0 安佐北2 | 2022/04/10 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
野坂中 4 - 0 HARUMI | 2022/05/08 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
野坂中 4 - 1 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
野坂中 1 - 5 CAVATINA | 2022/03/27 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
高陽2 1 - 4 安佐北2 | 2022/03/27 | | 試合終了 | 高揚高校 | | |
高陽2 5 - 2 HARUMI | 2022/04/10 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
高陽2 0 - 2 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
高陽2 1 - 3 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
安佐北2 3 - 1 HARUMI | 2022/03/19 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
安佐北2 0 - 1 KSC(庚午中) | 2022/05/08 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
安佐北2 0 - 15 CAVATINA | 2022/04/03 | | 試合終了 | 揚倉上段グラウンド | | |
HARUMI 1 - 4 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
HARUMI 0 - 8 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
KSC(庚午中) 0 - 6 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
Away |
レヴァリーズ 2 - 3 野坂中 | 2022/09/11 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
レヴァリーズ 12 - 1 高陽2 | 2022/07/09 | | 試合終了 | 沼田運動広場 | | |
レヴァリーズ 5 - 0 安佐北2 | 2022/07/24 | | 試合終了 | 沼田運動広場 | | |
レヴァリーズ 6 - 0 HARUMI | | | 試合終了 | | | |
レヴァリーズ 8 - 0 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
レヴァリーズ 0 - 3 CAVATINA | | | 試合終了 | | | |
野坂中 5 - 1 高陽2 | | | 試合終了 | | | |
野坂中 17 - 0 安佐北2 | | | 試合終了 | | | |
野坂中 4 - 1 HARUMI | 2022/08/28 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
野坂中 8 - 0 KSC(庚午中) | 2022/10/02 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
野坂中 0 - 7 CAVATINA | 2022/09/03 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
高陽2 3 - 1 安佐北2 | 2022/09/03 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
高陽2 2 - 5 HARUMI | 2022/07/24 | | 試合終了 | 沼田運動広場 | | |
高陽2 1 - 0 KSC(庚午中) | 2022/09/25 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
高陽2 2 - 3 CAVATINA | 2022/08/28 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
安佐北2 1 - 1 HARUMI | 2022/09/25 | | 試合終了 | 晴海臨海公園 | | |
安佐北2 0 - 3 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
安佐北2 2 - 3 CAVATINA | 2022/07/09 | | 試合終了 | 沼田運動広場 | | |
HARUMI 1 - 1 KSC(庚午中) | | | 試合終了 | | | |
HARUMI 0 - 8 CAVATINA | 2022/10/02 | | 試合終了 | 野坂中学校 | | |
KSC(庚午中) 0 - 8 CAVATINA | 2022/09/11 | | 試合終了 | 千代田運動公園 | | |
|
|