|
JFA第46回全日本Uー12サッカー選手権大会 広島県決勝大会 - トーナメント
|
|
<試合速報> 2022/11/03 13:49 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
|
表示を切り替える
決勝戦 |
1) ヴェルメ 0 - 4 サンフレッチェ | 2022/11/23 | | 試合終了 | 広島県総合グラウンド | | |
準決勝戦 |
2) CAVATINA 0 - 3 ヴェルメ | 2022/11/23 | | 試合終了 | 広島県総合グラウンド | | |
3) ツネイシ 0 - 3 サンフレッチェ | 2022/11/23 | | 試合終了 | 広島県総合グラウンド | | |
3回戦 |
4) ヴェルメ 3 - 1 Gsc | 2022/11/06 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
5) コスモ東広島 0 - 1 CAVATINA | 2022/11/06 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
6) KELT 1 - 2 ツネイシ | 2022/11/06 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
7) サンフレッチェ 1 - 0 KUSUNA | 2022/11/06 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
2回戦 |
8) ヴェルメ 5 - 0 十日市 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
9) COCORO A 1 - 2 Gsc | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
10) 千田 0 - 3 コスモ東広島 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
11) CAVATINA 0 - 0 高陽A | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
12) KELT 5 - 3 ローザス | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
13) 府中 1 - 6 ツネイシ | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
14) 安芸府中 0 - 3 サンフレッチェ | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
15) KUSUNA 1 - 0 古田 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
1回戦 |
16) ヴェルメ 0 - 0 大竹 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
17) 戸坂 1 - 3 十日市 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
18) COCORO A 0 - 0 オリエンターレ | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
19) KSC 0 - 5 Gsc | 2022/11/03 | | 試合終了 | 佐伯スポーツ公園 | | |
20) 佐東南 1 - 2 千田 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
21) 五日市南 0 - 7 コスモ東広島 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
22) 速谷 0 - 1 CAVATINA | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
23) 高陽A 3 - 0 湯田 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
24) KELT 7 - 2 皆実 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
25) ローザス 5 - 0 毘沙門台 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
26) 府中 1 - 0 チェリー栗崎 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
27) ツネイシ 2 - 0 ユナイテッド | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
28) 安芸府中 4 - 0 尾道南 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
29) サンフレッチェ 1 - 1 シーガル | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
30) 神村 0 - 4 KUSUNA | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
31) 済美 0 - 1 古田 | 2022/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
3位決定戦 |
32) CAVATINA 0 - 2 ツネイシ | 2022/11/23 | | 試合終了 | 広島県総合グラウンド | | |
|
|