|
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2023中国 - リーグ戦 ホーム&アウエー
|
|
<試合速報> 2023/06/24 23:12 現在 試合終了
就実 |
3 |
1 |
前半 |
0 |
0 |
サンフレセカンド |
2 |
後半 |
0 |
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| ファジアーノ岡山 | 岡山学芸館 | サンフレセカンド | 瀬戸内 | レノファ山口 | 立正大淞南 | 就実 | 玉野光南 | 作陽 | 米子北セカンド | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ファジアーノ岡山 | | 0-0 0-2 | 2-0 3-1 | 0-1 1-1 | 1-1 1-1 | 2-1 2-0 | 1-0 3-0 | 2-2 2-1 | 2-2 4-3 | 2-1 1-0 | 10 | 2 | 6 | 36 | 29 | 17 | 12 |
2 | 岡山学芸館 | 0-0 2-0 | | 2-3 2-2 | 3-2 2-1 | 1-0 2-2 | 2-0 0-4 | 1-2 4-2 | 0-0 4-0 | 4-1 0-1 | 1-2 4-2 | 9 | 5 | 4 | 31 | 34 | 24 | 10 |
3 | サンフレセカンド | 0-2 1-3 | 3-2 2-2 | | 1-2 3-1 | 4-0 0-2 | 1-0 2-2 | 0-3 2-1 | 2-2 0-0 | 2-0 0-1 | 2-0 6-4 | 8 | 6 | 4 | 28 | 31 | 27 | 4 |
4 | 瀬戸内 | 1-0 1-1 | 2-3 1-2 | 2-1 1-3 | | 4-2 4-3 | 2-2 1-4 | 1-3 1-3 | 2-0 2-3 | 0-0 1-1 | 3-2 3-2 | 7 | 7 | 4 | 25 | 32 | 35 | -3 |
5 | レノファ山口 | 1-1 1-1 | 0-1 2-2 | 0-4 2-0 | 2-4 3-4 | | 4-0 1-1 | 0-0 4-2 | 2-3 3-0 | 0-0 3-0 | 3-0 2-3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 33 | 26 | 7 |
6 | 立正大淞南 | 1-2 0-2 | 0-2 4-0 | 0-1 2-2 | 2-2 4-1 | 0-4 1-1 | | 4-1 0-1 | 0-0 1-1 | 2-3 3-2 | 3-1 2-1 | 6 | 7 | 5 | 23 | 29 | 27 | 2 |
7 | 就実 | 0-1 0-3 | 2-1 2-4 | 3-0 1-2 | 3-1 3-1 | 0-0 2-4 | 1-4 1-0 | | 1-2 0-0 | 2-1 1-0 | 1-3 1-4 | 7 | 9 | 2 | 23 | 24 | 31 | -7 |
8 | 玉野光南 | 2-2 1-2 | 0-0 0-4 | 2-2 0-0 | 0-2 3-2 | 3-2 0-3 | 0-0 1-1 | 2-1 0-0 | | 1-0 0-2 | 7-0 0-1 | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 24 | -2 |
9 | 作陽 | 2-2 3-4 | 1-4 1-0 | 0-2 1-0 | 0-0 1-1 | 0-0 0-3 | 3-2 2-3 | 1-2 0-1 | 0-1 2-0 | | 0-1 4-2 | 5 | 9 | 4 | 19 | 21 | 28 | -7 |
10 | 米子北セカンド | 1-2 0-1 | 2-1 2-4 | 0-2 4-6 | 2-3 2-3 | 0-3 3-2 | 1-3 1-2 | 3-1 4-1 | 0-7 1-0 | 1-0 2-4 | | 6 | 12 | 0 | 18 | 29 | 45 | -16 |
|
表示を切り替える
岡山学芸館 2 - 0 立正大淞南 | 2023/06/24 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 3 - 2 瀬戸内 | 2023/05/20 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
岡山学芸館 4 - 1 作陽 | 2023/05/13 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 1 - 2 就実 | 2023/05/06 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
岡山学芸館 0 - 0 ファジアーノ岡山 | 2023/04/29 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 2 - 3 サンフレセカンド | 2023/04/22 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
岡山学芸館 0 - 0 玉野光南 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
岡山学芸館 1 - 2 米子北セカンド | 2023/04/09 | | 試合終了 | どらドラパーク米子陸上競技場 | | |
岡山学芸館 1 - 0 レノファ山口 | 2023/04/01 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
立正大淞南 2 - 2 瀬戸内 | 2023/05/06 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
立正大淞南 2 - 3 作陽 | 2023/05/20 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
立正大淞南 4 - 1 就実 | 2023/08/26 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
立正大淞南 1 - 2 ファジアーノ岡山 | 2023/05/13 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
立正大淞南 0 - 1 サンフレセカンド | 2023/04/15 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
立正大淞南 0 - 0 玉野光南 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
立正大淞南 3 - 1 米子北セカンド | 2023/04/01 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
立正大淞南 0 - 4 レノファ山口 | 2023/04/22 | | 試合終了 | きらら博記念公園スポーツ広場 | | |
瀬戸内 0 - 0 作陽 | 2023/06/24 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
瀬戸内 1 - 3 就実 | 2023/05/13 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
瀬戸内 1 - 0 ファジアーノ岡山 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
瀬戸内 2 - 1 サンフレセカンド | 2023/04/09 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
瀬戸内 2 - 0 玉野光南 | 2023/04/01 | | 試合終了 | BalcomBMW広島総合グラウンド | | |
瀬戸内 3 - 2 米子北セカンド | 2023/04/29 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
瀬戸内 4 - 2 レノファ山口 | 2023/04/15 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
作陽 1 - 2 就実 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
作陽 2 - 2 ファジアーノ岡山 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
作陽 0 - 2 サンフレセカンド | 2023/07/15 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
作陽 0 - 1 玉野光南 | 2023/05/06 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
作陽 0 - 1 米子北セカンド | 2023/04/22 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
作陽 0 - 0 レノファ山口 | 2023/04/29 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
就実 0 - 1 ファジアーノ岡山 | 2023/04/01 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
就実 3 - 0 サンフレセカンド | 2023/06/24 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
就実 1 - 2 玉野光南 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
就実 1 - 3 米子北セカンド | 2023/05/20 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
就実 0 - 0 レノファ山口 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 0 サンフレセカンド | 2023/05/20 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 2 玉野光南 | 2023/06/24 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
ファジアーノ岡山 2 - 1 米子北セカンド | 2023/04/15 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
ファジアーノ岡山 1 - 1 レノファ山口 | 2023/05/06 | | 試合終了 | きらら博記念公園スポーツ広場 | | |
サンフレセカンド 2 - 2 玉野光南 | 2023/04/29 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレセカンド 2 - 0 米子北セカンド | 2023/05/07 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
サンフレセカンド 4 - 0 レノファ山口 | 2023/05/14 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
玉野光南 7 - 0 米子北セカンド | 2023/05/13 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
玉野光南 3 - 2 レノファ山口 | 2023/05/20 | | 試合終了 | きらら博記念公園サッカー・ラグビー場 | | |
米子北セカンド 0 - 3 レノファ山口 | 2023/06/25 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
Away |
岡山学芸館 0 - 4 立正大淞南 | 2023/11/25 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
岡山学芸館 2 - 1 瀬戸内 | 2023/10/07 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 0 - 1 作陽 | 2023/09/30 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
岡山学芸館 4 - 2 就実 | 2023/09/23 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
岡山学芸館 2 - 0 ファジアーノ岡山 | 2023/09/16 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
岡山学芸館 2 - 2 サンフレセカンド | 2023/09/09 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 4 - 0 玉野光南 | 2023/09/02 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 4 - 2 米子北セカンド | 2023/07/08 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
岡山学芸館 2 - 2 レノファ山口 | | | 試合終了 | | | |
立正大淞南 4 - 1 瀬戸内 | 2023/09/23 | | 試合終了 | 松江市営補助競技場 | | |
立正大淞南 3 - 2 作陽 | 2023/10/08 | | 試合終了 | 松江市総合運動公園陸上競技場 | | |
立正大淞南 0 - 1 就実 | 2023/09/16 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
立正大淞南 0 - 2 ファジアーノ岡山 | 2023/09/30 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
立正大淞南 2 - 2 サンフレセカンド | 2023/09/02 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
立正大淞南 1 - 1 玉野光南 | 2023/11/18 | | 試合終了 | 松江市総合運動公園陸上競技場 | | |
立正大淞南 2 - 1 米子北セカンド | 2023/07/01 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
立正大淞南 1 - 1 レノファ山口 | 2023/09/09 | | 試合終了 | 長浜中央公園サッカー場 | | |
瀬戸内 1 - 1 作陽 | 2023/11/25 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
瀬戸内 1 - 3 就実 | 2023/09/30 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園(上段) | | |
瀬戸内 1 - 1 ファジアーノ岡山 | 2023/09/09 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園(上段) | | |
瀬戸内 1 - 3 サンフレセカンド | 2023/07/08 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
瀬戸内 2 - 3 玉野光南 | 2023/07/01 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
瀬戸内 3 - 2 米子北セカンド | 2023/09/16 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
瀬戸内 4 - 3 レノファ山口 | 2023/09/02 | | 試合終了 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | | |
作陽 0 - 1 就実 | 2023/09/02 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
作陽 3 - 4 ファジアーノ岡山 | 2023/07/08 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
作陽 1 - 0 サンフレセカンド | 2023/11/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド | | |
作陽 2 - 0 玉野光南 | 2023/09/23 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
作陽 4 - 2 米子北セカンド | 2023/09/09 | | 試合終了 | 作陽グリーンスクエアフィールド | | |
作陽 0 - 3 レノファ山口 | 2023/09/16 | | 試合終了 | やまぐちサッカー交流広場 | | |
就実 0 - 3 ファジアーノ岡山 | 2023/07/02 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
就実 1 - 2 サンフレセカンド | 2023/11/25 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド | | |
就実 0 - 0 玉野光南 | 2023/09/09 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
就実 1 - 4 米子北セカンド | 2023/10/07 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
就実 2 - 4 レノファ山口 | 2023/07/08 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
ファジアーノ岡山 3 - 1 サンフレセカンド | 2023/10/07 | | 試合終了 | 岡山学芸館瀬戸内グランド | | |
ファジアーノ岡山 2 - 1 玉野光南 | 2023/11/25 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
ファジアーノ岡山 1 - 0 米子北セカンド | 2023/09/02 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
ファジアーノ岡山 1 - 1 レノファ山口 | 2023/09/23 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
サンフレセカンド 0 - 0 玉野光南 | 2023/08/27 | | 試合終了 | 新見市防災公園陸上球技場・サッカー場 | | |
サンフレセカンド 6 - 4 米子北セカンド | 2023/09/24 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレセカンド 0 - 2 レノファ山口 | 2023/10/01 | | 試合終了 | おのサンパーク(天然芝) | | |
玉野光南 0 - 1 米子北セカンド | 2023/09/30 | | 試合終了 | どらドラパーク米子球技場 | | |
玉野光南 0 - 3 レノファ山口 | 2023/10/07 | | 試合終了 | 就実祇園グラウンド | | |
米子北セカンド 3 - 2 レノファ山口 | 2023/11/25 | | 試合終了 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | | |
|
|