試合選択
広島観音 - 瀬戸内
広島観音 - 沼田
広島国際学院 - 瀬戸内
広島観音 - 広島翔洋
高陽 - 沼田
広島国際学院 - 崇徳
如水館 - 瀬戸内
広島皆実 - 広島観音
銀河学院 - 広島翔洋
清水ヶ丘 - 高陽
安芸南 - 沼田
広島国際学院 - 広工大高
福山葦陽福山葦陽 - 崇徳
如水館 - 広島桜が丘
広島城北 - 瀬戸内
広島皆実 - 修道
広島県工 - 広島観音
銀河学院 - 福山誠之館
広大附属 - 広島翔洋
山陽 - 清水ヶ丘
高陽 - 府中
祇園北 - 安芸南
廿日市西 - 沼田
広島国際学院 - 総合技術
広工大高 - 広島国泰寺
広島学院 - 福山葦陽福山葦陽
尾道東 - 崇徳
如水館 - 盈進
広島桜が丘 - 広島新庄
廿日市 - 広島城北
福山明王台 - 瀬戸内
広島皆実 - ダミー1
東城 - 修道
広島県工 - 戸手
広島朝高 - 広島観音
銀河学院 - 広島井口
福山工業 - 福山誠之館
海田 - 広大附属
県立広島 - 広島翔洋
山陽 - 呉三津田
広大福山 - 清水ヶ丘
高陽 - 呉高専
基町 - 府中
祇園北 - 舟入
ひろしま協創 - 安芸南
五日市 - 廿日市西
美鈴が丘 - 沼田
広島国際学院 - 神辺旭
総合技術 - 安古市
広工大高 - 北部合同
広島市工 - 広島国泰寺
呉港 - 広島学院
近大東広島 - 福山葦陽福山葦陽
尾道東 - 呉工業・西条
星槎国際広島 - 崇徳
如水館 - 広陵
尾道北 - 盈進
尾道 - 広島桜が丘
尾三合同 - 広島新庄
廿日市 - 可部
宮島工業 - 広島城北
福山明王台 - 広島県商
広 - 瀬戸内
神辺 - 戸手
三次青凌 - 広島朝高
広島中等 - 広島井口
県立広島 - 市立福山
近大福山 - 呉三津田
安芸付中・安西 - 基町
広島商船 - 舟入
大門 - 美鈴が丘
尾道商業 - 神辺旭
北部合同 - 広島なぎさ
広島市工 - 賀茂
広島学院 - 日彰館
星槎国際広島 - 高陽東
三次 - 広陵
並木学院 - 尾三合同
呉合同 - 可部
熊野 - 宮島工業
広 - 福山商業
 
色の説明
試合開始前
試合終了
 
写真館を見る

令和4年度広島県高校サッカー新人大会 男子の部 兼 第15回中国高等学校サッカー新人大会広島県予選 - トーナメント
<試合速報>
2023/01/13 6:33 現在 試合終了


尾三合同 0 0 13 13 広島新庄


得点アシスト先発・交代警告・退場試合経過
尾三合同




広島新庄






別ウィンドウで表示

広島国際学院
広島皆実
0
15
ダミー1
0
0
0
尾道商業
8
6
8
神辺旭
0
0
総合技術
東城
0
1
修道
7
0
安古市
2
2
2
0
広工大高
広島県工
3
11
神辺
1 0
0
2
北部合同
戸手
5 1
5
2
広島なぎさ
三次青凌
4 4
1
1
広島市工
広島朝高
6 0
0
1
賀茂
広島観音
9
6
広島国泰寺
2
2
1
1
呉港
銀河学院
3
1
広島中等
0 1
2
4
広島学院
広島井口
3 4
0
1
日彰館
0
2
近大東広島
福山工業
0
0
福山誠之館
1
4
福山葦陽
0
0
2
4
尾道東
海田
2
6
広大附属
5
1
呉工業・西条
0
0
県立広島
6 1
6
0
星槎国際広島
市立福山
3 0
1
0
高陽東
広島翔洋
7
5
崇徳
2
1位
0
瀬戸内
1 0 0
1
如水館
山陽
16
9
近大福山
0 0
0
0
三次
呉三津田
4 1
7
9
広陵
1
0
尾道北
広大福山
0
0
清水ヶ丘
4
4
盈進
0
3
1
0
尾道
高陽
2
2
呉高専
0
3
広島桜が丘
3
2
安芸付中・安西
1 0
2
0
並木学院
基町
1 0
0
20
尾三合同
府中
2
13
広島新庄
0
0
1
2
廿日市
祇園北
5
1
広島商船
0 1
1
1
呉合同
舟入
1 0
1
7
可部
5
4
2
熊野
ひろしま協創
0
0
4
宮島工業
安芸南
3
3
広島城北
0
0
2
5
福山明王台
五日市
0
10
廿日市西
0
1
広島県商
0
0
大門
1 7
6
11
美鈴が丘
1 0
0
0
福山商業
沼田
5
9
瀬戸内



表示を切り替える
組み合わせ開始日開始時刻進行状況会場審判ユニフォーム
決勝戦
1) 広島観音 0 - 0 瀬戸内2023/02/05試合終了福通ローズ
準決勝戦
2) 広島観音 2 - 1 沼田2023/02/04試合終了福通ローズ
3) 広島国際学院 0 - 1 瀬戸内2023/02/04試合終了福通ローズ
5回戦
4) 広島観音 2 - 1 広島翔洋2023/01/29試合終了広島皆実高校
5) 高陽 0 - 1 沼田2023/01/29試合終了広島国際学院高校
6) 広島国際学院 2 - 1 崇徳2023/01/29試合終了広島国際学院高校
7) 如水館 0 - 2 瀬戸内2023/01/29試合終了広島皆実高校
4回戦
8) 広島皆実 2 - 2 広島観音2023/01/28試合終了広島皆実高校
9) 銀河学院 0 - 2 広島翔洋2023/01/28試合終了福通ローズ
10) 清水ヶ丘 0 - 1 高陽2023/01/28試合終了山陽高校
11) 安芸南 0 - 2 沼田2023/01/28試合終了広島国際学院高校
12) 広島国際学院 2 - 0 広工大高2023/01/28試合終了広島国際学院高校
13) 福山葦陽 0 - 4 崇徳2023/01/28試合終了山陽高校
14) 如水館 3 - 0 広島桜が丘2023/01/28試合終了広島皆実高校
15) 広島城北 0 - 5 瀬戸内2023/01/28試合終了福通ローズ
3回戦
16) 広島皆実 8 - 0 修道2023/01/21試合終了広島皆実高校
17) 広島県工 1 - 4 広島観音2023/01/21試合終了ミツトヨ陸上
18) 銀河学院 4 - 0 福山誠之館2023/01/21試合終了福通ローズ
19) 広大附属 0 - 1 広島翔洋2023/01/21試合終了ゼロバランス
20) 山陽 1 - 1 清水ヶ丘2023/01/21試合終了山陽高校
21) 高陽 3 - 0 府中2023/01/21試合終了ミツトヨ陸上
22) 祇園北 0 - 5 安芸南2023/01/21試合終了ゼロバランス
23) 廿日市西 0 - 7 沼田2023/01/21試合終了沼田高校
24) 広島国際学院 6 - 0 総合技術2023/01/22試合終了広島国際学院高校
25) 広工大高 5 - 1 広島国泰寺2023/01/22試合終了ミツトヨ陸上
26) 広島学院 0 - 2 福山葦陽2023/01/21試合終了福通ローズ
27) 尾道東 0 - 6 崇徳2023/01/21試合終了山陽高校
28) 如水館 7 - 0 盈進2023/01/21試合終了広島皆実高校
29) 広島桜が丘 2 - 2 広島新庄2023/01/21試合終了沼田高校
30) 廿日市 1 - 4 広島城北2023/01/22試合終了広島国際学院高校
31) 福山明王台 0 - 6 瀬戸内2023/01/22試合終了ミツトヨ陸上
2回戦
32) 広島皆実 0 - 0 ダミー1試合終了
33) 東城 0 - 7 修道2023/01/15試合終了修道高校
34) 広島県工 3 - 0 戸手2023/01/15試合終了戸手高校
35) 広島朝高 0 - 9 広島観音2023/01/15試合終了広工大高校
36) 銀河学院 3 - 1 広島井口2023/01/15試合終了広島国際学院高校
37) 福山工業 0 - 1 福山誠之館2023/01/15試合終了福山工業高校
38) 海田 2 - 5 広大附属2023/01/15試合終了ミツトヨ陸上
39) 県立広島 0 - 7 広島翔洋2023/01/15試合終了ゼロバランス
40) 山陽 16 - 0 呉三津田2023/01/15試合終了山陽高校
41) 広大福山 0 - 4 清水ヶ丘2023/01/15試合終了福山葦陽高校
42) 高陽 2 - 0 呉高専2023/01/15試合終了広域公園補助
43) 基町 0 - 2 府中2023/01/15試合終了基町高校
44) 祇園北 5 - 1 舟入2023/01/15試合終了如水館高校
45) ひろしま協創 0 - 3 安芸南2023/01/15試合終了安芸南高校
46) 五日市 0 - 0 廿日市西2023/01/15試合終了廿日市高校
47) 美鈴が丘 0 - 5 沼田2023/01/15試合終了沼田高校
48) 広島国際学院 15 - 0 神辺旭2023/01/15試合終了広島国際学院高校
49) 総合技術 1 - 0 安古市2023/01/15試合終了沼田高校
50) 広工大高 11 - 0 北部合同2023/01/15試合終了広工大高校
51) 広島市工 0 - 6 広島国泰寺2023/01/15試合終了修道高校
52) 呉港 1 - 2 広島学院2023/01/15試合終了ゼロバランス
53) 近大東広島 0 - 4 福山葦陽2023/01/15試合終了福山葦陽高校
54) 尾道東 6 - 1 呉工業・西条2023/01/15試合終了基町高校
55) 星槎国際広島 1 - 5 崇徳2023/01/15試合終了ミツトヨ陸上
56) 如水館 9 - 0 広陵2023/01/15試合終了如水館高校
57) 尾道北 0 - 4 盈進2023/01/15試合終了福山工業高校
58) 尾道 2 - 3 広島桜が丘2023/01/15試合終了安芸南高校
59) 尾三合同 0 - 13 広島新庄2023/01/15試合終了山陽高校
60) 廿日市 1 - 1 可部2023/01/15試合終了廿日市高校
61) 宮島工業 0 - 3 広島城北2023/01/15試合終了広工大高校
62) 福山明王台 10 - 1 広島県商2023/01/15試合終了戸手高校
63) 広 0 - 9 瀬戸内2023/01/15試合終了広域公園補助
1回戦
69) 神辺 1 - 5 戸手2023/01/14試合終了戸手高校
70) 三次青凌 4 - 6 広島朝高2023/01/14試合終了市立工業高校
73) 広島中等 0 - 3 広島井口2023/01/14試合終了井口高校
78) 県立広島 6 - 3 市立福山2023/01/14試合終了県立広島高校
81) 近大福山 0 - 4 呉三津田2023/01/14試合終了ミツトヨ陸上
86) 安芸付中・安西 1 - 1 基町2023/01/14試合終了市立工業高校
89) 広島商船 0 - 1 舟入2023/01/14試合終了井口高校
94) 大門 1 - 1 美鈴が丘2023/01/14試合終了可部高校
97) 尾道商業 0 - 8 神辺旭2023/01/14試合終了戸手高校
101) 北部合同 2 - 2 広島なぎさ2023/01/14試合終了宮島工業高校
102) 広島市工 1 - 1 賀茂2023/01/14試合終了市立工業高校
105) 広島学院 4 - 1 日彰館2023/01/14試合終了宮島工業高校
110) 星槎国際広島 0 - 0 高陽東2023/01/14試合終了県立広島高校
113) 三次 0 - 9 広陵2023/01/14試合終了県立広島高校
118) 並木学院 0 - 20 尾三合同2023/01/14試合終了井口高校
121) 呉合同 1 - 7 可部2023/01/14試合終了可部高校
122) 熊野 2 - 4 宮島工業2023/01/14試合終了宮島工業高校
126) 広 11 - 0 福山商業2023/01/14試合終了ミツトヨ陸上

子大会選択に戻る
速報トップページに戻る