|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023島根 - 西部
|
|
<試合速報> 2023/04/12 21:55 現在 試合終了
浜商・江津・江工 |
1 |
1 |
計 |
2 |
2 |
石見智翠館B |
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 益田 | 明誠B | 浜田 | 石見智翠館B | 吉賀 | 浜商・江津・江工 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 益田 | | 1-0 6-1 | 1-0 8-0 | 4-1 6-0 | 3-2 9-1 | 6-0 10-1 | 10 | 0 | 0 | 30 | 54 | 6 | 48 |
2 | 明誠B | 0-1 1-6 | | 2-0 0-2 | 6-2 1-0 | 5-0 4-1 | 7-0 2-0 | 7 | 3 | 0 | 21 | 28 | 12 | 16 |
3 | 浜田 | 0-1 0-8 | 0-2 2-0 | | 0-1 5-0 | 0-1 2-1 | 1-0 3-0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 13 | 14 | -1 |
4 | 石見智翠館B | 1-4 0-6 | 2-6 0-1 | 1-0 0-5 | | 0-0 3-1 | 7-0 2-1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 16 | 24 | -8 |
5 | 吉賀 | 2-3 1-9 | 0-5 1-4 | 1-0 1-2 | 0-0 1-3 | | 0-0 3-1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
6 | 浜商・江津・江工 | 0-6 1-10 | 0-7 0-2 | 0-1 0-3 | 0-7 1-2 | 0-0 1-3 | | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 41 | -38 |
|
表示を切り替える
益田 1 - 0 明誠B | 2023/09/16 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
益田 4 - 1 石見智翠館B | 2023/08/26 | | 試合終了 | 益田翔陽高校 | | |
益田 1 - 0 浜田 | 2023/07/16 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
益田 3 - 2 吉賀 | 2023/09/10 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
益田 6 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 県立 | | |
明誠B 6 - 2 石見智翠館B | 2023/07/15 | | 試合終了 | 益田翔陽高校 | | |
明誠B 2 - 0 浜田 | 2023/09/03 | | 試合終了 | 浜田高校 | | |
明誠B 5 - 0 吉賀 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 西部FC | | |
明誠B 7 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/08/26 | | 試合終了 | 益田翔陽高校 | | |
石見智翠館B 1 - 0 浜田 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B 0 - 0 吉賀 | 2023/09/03 | | 試合終了 | 浜田高校 | | |
石見智翠館B 7 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/10/09 | | 試合終了 | 益田翔陽高校 | | |
浜田 0 - 1 吉賀 | 2023/05/03 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
浜田 1 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/06/10 | | 試合終了 | 西部FC | | |
吉賀 0 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/04/29 | | 試合終了 | 西部FC | | |
Away |
益田 6 - 1 明誠B | 2023/09/02 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 6 - 0 石見智翠館B | 2023/05/03 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 8 - 0 浜田 | 2023/04/29 | | 試合終了 | 西部FC | | |
益田 9 - 1 吉賀 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
益田 10 - 1 浜商・江津・江工 | 2023/09/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
明誠B 1 - 0 石見智翠館B | 2023/09/10 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
明誠B 0 - 2 浜田 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 浜田商業高校 | | |
明誠B 4 - 1 吉賀 | 2023/07/08 | | 試合終了 | 益田翔陽高校 | | |
明誠B 2 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/05/03 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B 0 - 5 浜田 | 2023/09/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B 3 - 1 吉賀 | 2023/09/16 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
石見智翠館B 2 - 1 浜商・江津・江工 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 浜田商業高校 | | |
浜田 2 - 1 吉賀 | 2023/08/27 | | 試合終了 | 県立 | | |
浜田 3 - 0 浜商・江津・江工 | 2023/09/18 | | 試合終了 | 浜田商業高校 | | |
吉賀 3 - 1 浜商・江津・江工 | 2023/07/15 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
|
|