|
JFA U-15女子サッカーリーグ2022中国 - リーグ戦 2回戦
|
|
<試合速報> 2022/04/22 19:38 現在 試合終了
アンジュヴィオレ |
0 |
0 |
計 |
3 |
3 |
フライヤ |
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 福山ローザス | ディオッサ | 高川学園 | グラーロス | FC REVO | シャルムAC | レノファ山口 | アンジュヴィオレ | フライヤ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福山ローザス | | 5/29 3-2 | 3-0 9/19 | 4/29 1-1 | 5/8 5-1 | 5/15 4-0 | 5-0 7/17 | 7-2 6/19 | 18-0 7/3 | 7 | 0 | 1 | 22 | 46 | 6 | 40 |
2 | ディオッサ | 5/29 2-3 | | 0-2 10/2 | 2-2 9/4 | 4-2 6/19 | 5/7 4-0 | 4/10 5-0 | 5/1 7-0 | 4/29 6-1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 30 | 10 | 20 |
3 | 高川学園 | 0-3 9/19 | 2-0 10/2 | | 0-0 7/17 | 1-2 9/11 | 4/29 1-0 | 未定 3-0 | 4/17 5-0 | 5/7 5-1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 17 | 6 | 11 |
4 | グラーロス | 4/29 1-1 | 2-2 9/4 | 0-0 7/17 | | 未定 10/2 | 5-0 6/19 | 5/8 8-0 | 6-0 9/18 | 5/29 10-0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 32 | 3 | 29 |
5 | FC REVO | 5/8 1-5 | 2-4 6/19 | 2-1 9/11 | 未定 10/2 | | 0-1 7/3 | 1-0 9/19 | 3-1 9/4 | 5/1 0-1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 13 | -4 |
6 | シャルムAC | 5/15 0-4 | 5/7 0-4 | 4/29 0-1 | 0-5 6/19 | 1-0 7/3 | | 0-3 10/2 | 3-0 9/11 | 1-0 9/18 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 17 | -12 |
7 | レノファ山口 | 0-5 7/17 | 4/10 0-5 | 未定 0-3 | 5/8 0-8 | 0-1 9/19 | 3-0 10/2 | | 1-2 1-2 | 3-0 6/19 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 |
8 | アンジュヴィオレ | 2-7 6/19 | 5/1 0-7 | 4/17 0-5 | 0-6 9/18 | 1-3 9/4 | 0-3 9/11 | 2-1 2-1 | | 0-3 10/2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 |
9 | フライヤ | 0-18 7/3 | 4/29 1-6 | 5/7 1-5 | 5/29 0-10 | 5/1 1-0 | 0-1 9/18 | 0-3 6/19 | 3-0 10/2 | | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 43 | -37 |
|
表示を切り替える
アンジュヴィオレ 2 - 7 福山ローザス | 2022/04/02 | | 試合終了 | 吉賀みらい | | |
アンジュヴィオレ 0 - 6 グラーロス | 2022/06/05 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
アンジュヴィオレ 0 - 3 シャルムAC | 2022/05/29 | | 試合終了 | ゼロバランス(上段) | | |
アンジュヴィオレ - ディオッサ | 2022/05/01 | 11:00 | 試合前 | 長浜中央公園 | | |
アンジュヴィオレ 1 - 3 FC REVO | 2022/05/15 | | 試合終了 | ゼロバランス(上段) | | |
アンジュヴィオレ 0 - 3 フライヤ | | | 試合終了 | | | |
アンジュヴィオレ 2 - 1 レノファ山口 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 徳山大学グランド | | |
アンジュヴィオレ - 高川学園 | 2022/04/17 | 16:00 | 試合前 | 高川学園グランド | | |
福山ローザス - グラーロス | 2022/04/29 | 11:00 | 試合前 | ゼロバランス(上段) | | |
福山ローザス - シャルムAC | 2022/05/15 | 11:00 | 試合前 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
福山ローザス - ディオッサ | 2022/05/29 | 11:00 | 試合前 | 長浜中央公園 | | |
福山ローザス - FC REVO | 2022/05/08 | 11:00 | 試合前 | ツネイシフィールドA | | |
福山ローザス 18 - 0 フライヤ | 2022/04/10 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
福山ローザス 5 - 0 レノファ山口 | 2022/05/01 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
福山ローザス 3 - 0 高川学園 | 2022/06/05 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
グラーロス 5 - 0 シャルムAC | 2022/04/17 | | 試合終了 | 庄原上野運動公園 | | |
グラーロス 2 - 2 ディオッサ | 2022/05/15 | | 試合終了 | ゼロバランス(上段) | | |
グラーロス - FC REVO | | | 試合前 | | | |
グラーロス - フライヤ | 2022/05/29 | 13:00 | 試合前 | ゼロバランス(上段) | | |
グラーロス - レノファ山口 | 2022/05/08 | 13:00 | 試合前 | ツネイシフィールドA | | |
グラーロス 0 - 0 高川学園 | 2022/05/01 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
シャルムAC - ディオッサ | 2022/05/07 | 11:00 | 試合前 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
シャルムAC 1 - 0 FC REVO | 2022/04/10 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
シャルムAC 1 - 0 フライヤ | 2022/06/05 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
シャルムAC 0 - 3 レノファ山口 | 2022/06/12 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
シャルムAC - 高川学園 | 2022/04/29 | 11:00 | 試合前 | 吉賀みらい | | |
ディオッサ 4 - 2 FC REVO | 2022/04/03 | | 試合終了 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
ディオッサ - フライヤ | 2022/04/29 | 11:00 | 試合前 | 新見市防災公園陸上競技場 | | |
ディオッサ - レノファ山口 | 2022/04/10 | 16:00 | 試合前 | 徳山大学グランド | | |
ディオッサ 0 - 2 高川学園 | 2022/06/12 | | 試合終了 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
FC REVO - フライヤ | 2022/05/01 | 13:00 | 試合前 | 美作第1天然芝 | | |
FC REVO 1 - 0 レノファ山口 | 2022/06/05 | | 試合終了 | 吉賀みらい | | |
FC REVO 2 - 1 高川学園 | 2022/05/29 | | 試合終了 | やまぐちサッカー交流広場 | | |
フライヤ 0 - 3 レノファ山口 | 2022/04/03 | | 試合終了 | 美作第3人工芝 | | |
フライヤ - 高川学園 | 2022/05/07 | 13:00 | 試合前 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
レノファ山口 - 高川学園 | | | 試合前 | | | |
Away |
アンジュヴィオレ - 福山ローザス | 2022/06/19 | | 試合前 | 揚倉山上段 | | |
アンジュヴィオレ - グラーロス | 2022/09/18 | 11:00 | 試合前 | 揚倉山上段 | | |
アンジュヴィオレ - シャルムAC | 2022/09/11 | | 試合前 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
アンジュヴィオレ 0 - 7 ディオッサ | 2022/07/17 | | 試合終了 | ゼロバランス(上段) | | |
アンジュヴィオレ - FC REVO | 2022/09/04 | 14:30 | 試合前 | 吉賀みらい | | |
アンジュヴィオレ - フライヤ | 2022/10/02 | 11:00 | 試合前 | 新見市防災公園陸上競技場 | | |
アンジュヴィオレ 2 - 1 レノファ山口 | 2022/07/10 | | 試合終了 | | | |
アンジュヴィオレ 0 - 5 高川学園 | 2022/07/03 | | 試合終了 | 揚倉山上段 | | |
福山ローザス 1 - 1 グラーロス | 2022/07/10 | | 試合終了 | | | |
福山ローザス 4 - 0 シャルムAC | 2022/09/04 | | 試合終了 | 揚倉山上段 | | |
福山ローザス 3 - 2 ディオッサ | 2022/09/11 | | 試合終了 | | | |
福山ローザス 5 - 1 FC REVO | 2022/07/31 | | 試合終了 | | | |
福山ローザス - フライヤ | 2022/07/03 | 11:00 | 試合前 | 新見市防災公園陸上競技場 | | |
福山ローザス - レノファ山口 | 2022/07/17 | 11:00 | 試合前 | ゼロバランス(上段) | | |
福山ローザス - 高川学園 | 2022/09/19 | 14:00 | 試合前 | 防府スポーツセンター | | |
グラーロス - シャルムAC | 2022/06/19 | 11:00 | 試合前 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
グラーロス - ディオッサ | 2022/09/04 | 15:00 | 試合前 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
グラーロス - FC REVO | 2022/10/02 | 15:30 | 試合前 | 吉賀みらい | | |
グラーロス 10 - 0 フライヤ | 2022/09/11 | | 試合終了 | | | |
グラーロス 8 - 0 レノファ山口 | 2022/07/31 | | 試合終了 | | | |
グラーロス - 高川学園 | 2022/07/17 | 11:00 | 試合前 | 吉賀みらい | | |
シャルムAC 0 - 4 ディオッサ | 2022/07/31 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
シャルムAC - FC REVO | 2022/07/03 | 13:00 | 試合前 | 揚倉山上段 | | |
シャルムAC - フライヤ | 2022/09/18 | 13:00 | 試合前 | 揚倉山上段 | | |
シャルムAC - レノファ山口 | 2022/10/02 | | 試合前 | | | |
シャルムAC 0 - 1 高川学園 | 2022/07/10 | | 試合終了 | 神原スポーツ公園(人工芝) | | |
ディオッサ - FC REVO | 2022/06/19 | 15:00 | 試合前 | 吉賀みらい | | |
ディオッサ 6 - 1 フライヤ | 2022/07/10 | | 試合終了 | 湖陵エナジーグリーンフィールド | | |
ディオッサ 5 - 0 レノファ山口 | 2022/07/03 | | 試合終了 | 湖陵エナジーグリーンフィールド | | |
ディオッサ - 高川学園 | 2022/10/02 | | 試合前 | | | |
FC REVO 0 - 1 フライヤ | 2022/07/17 | | 試合終了 | 吉賀みらい | | |
FC REVO - レノファ山口 | 2022/09/19 | 12:00 | 試合前 | 防府スポーツセンター | | |
FC REVO - 高川学園 | 2022/09/11 | 17:00 | 試合前 | やまぐちサッカー交流広場 | | |
フライヤ - レノファ山口 | 2022/06/19 | | 試合前 | | | |
フライヤ 1 - 5 高川学園 | 2022/07/31 | | 試合終了 | 美作第3人工芝 | | |
レノファ山口 0 - 3 高川学園 | 2022/09/04 | | 試合終了 | 出雲健康公園多目的運動場 | | |
|
|