|
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022島根 - 3部東部B
|
|
<試合速報> 2022/07/07 14:40 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 出雲B | 出雲西 | 三刀屋 | 出雲北陵 | 合同B | 出雲商業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 出雲B | | 1-0 2-1 | 2-3 1-0 | 1-0 7-0 | 5-1 11-0 | 10-0 7-0 | 9 | 1 | 0 | 27 | 47 | 5 | 42 |
2 | 出雲西 | 0-1 1-2 | | 2-1 2-1 | 5-1 4-2 | 2-0 7-0 | 15-0 3-0 | 8 | 2 | 0 | 24 | 41 | 8 | 33 |
3 | 三刀屋 | 3-2 0-1 | 1-2 1-2 | | 2-1 3-0 | 9-2 15-0 | 6-1 3-0 | 7 | 3 | 0 | 21 | 43 | 11 | 32 |
4 | 出雲北陵 | 0-1 0-7 | 1-5 2-4 | 1-2 0-3 | | 2-0 2-2 | 1-0 1-0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 |
5 | 合同B | 1-5 0-11 | 0-2 0-7 | 2-9 0-15 | 0-2 2-2 | | 3-0 5-1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 54 | -41 |
6 | 出雲商業 | 0-10 0-7 | 0-15 0-3 | 1-6 0-3 | 0-1 0-1 | 0-3 1-5 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 54 | -52 |
|
表示を切り替える
出雲西 2 - 0 合同B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲西 0 - 1 出雲B | 2022/10/08 | | 試合終了 | | | |
出雲西 15 - 0 出雲商業 | 2022/07/16 | | 試合終了 | | | |
出雲西 5 - 1 出雲北陵 | 2022/09/03 | | 試合終了 | | | |
出雲西 2 - 1 三刀屋 | 2022/07/28 | | 試合終了 | 松江商業 | | |
合同B 1 - 5 出雲B | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
合同B 3 - 0 出雲商業 | 2022/08/27 | | 試合終了 | | | |
合同B 0 - 2 出雲北陵 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
合同B 2 - 9 三刀屋 | 2022/10/08 | | 試合終了 | | | |
出雲B 10 - 0 出雲商業 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲B 1 - 0 出雲北陵 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 出雲北陵 | | |
出雲B 2 - 3 三刀屋 | 2022/07/16 | | 試合終了 | | | |
出雲商業 0 - 1 出雲北陵 | 2022/10/08 | | 試合終了 | | | |
出雲商業 1 - 6 三刀屋 | 2022/09/03 | | 試合終了 | | | |
出雲北陵 1 - 2 三刀屋 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
Away |
出雲西 7 - 0 合同B | 2022/07/09 | | 試合終了 | | | |
出雲西 1 - 2 出雲B | 2022/06/11 | | 試合終了 | | | |
出雲西 3 - 0 出雲商業 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲西 4 - 2 出雲北陵 | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
出雲西 2 - 1 三刀屋 | 2022/08/27 | | 試合終了 | | | |
合同B 0 - 11 出雲B | 2022/09/03 | | 試合終了 | | | |
合同B 5 - 1 出雲商業 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 出雲北陵 | | |
合同B 2 - 2 出雲北陵 | 2022/07/16 | | 試合終了 | | | |
合同B 0 - 15 三刀屋 | 2022/06/11 | | 試合終了 | | | |
出雲B 7 - 0 出雲商業 | 2022/07/09 | | 試合終了 | | | |
出雲B 7 - 0 出雲北陵 | 2022/08/27 | | 試合終了 | | | |
出雲B 1 - 0 三刀屋 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲商業 0 - 1 出雲北陵 | 2022/06/11 | | 試合終了 | | | |
出雲商業 0 - 3 三刀屋 | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
出雲北陵 0 - 3 三刀屋 | 2022/07/09 | | 試合終了 | 大社高校 | | |
|
|