|
第56回 広島市小学生大会 - 決勝トーナメント
|
|
<試合速報> 2022/04/14 6:08 現在 試合終了
青崎 |
3 |
3 |
計 |
0 |
0 |
COCORO ドリーム |
|
別ウィンドウで表示
|
表示を切り替える
決勝戦 |
1) KUSUNA 1 - 3 シーガル | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
準決勝戦 |
2) KUSUNA 1 - 0 ユナイテッド | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
3) シーガル 3 - 1 高陽 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
4回戦 |
4) KUSUNA 8 - 1 大塚 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
5) 安北 2 - 7 ユナイテッド | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
6) シーガル 4 - 0 己斐 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
7) COCORO 0 - 0 高陽 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
3回戦 |
8) KUSUNA 4 - 0 広島JFC | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
9) KSCJr 0 - 1 大塚 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
10) Courage 2 - 3 安北 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
11) 皆実 0 - 3 ユナイテッド | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
12) シーガル 12 - 0 広瀬 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
13) 己斐 2 - 0 山本 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
14) COCORO 4 - 0 井口 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
15) LASOCIO 0 - 2 高陽 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
2回戦 |
16) KUSUNA 8 - 1 毘沙門台 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
17) 広島JFC 3 - 1 上安 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
18) KSCJr 10 - 1 船越 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
19) 佐東南 1 - 2 大塚 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 千田公園 | | |
20) 大芝 2 - 2 Courage | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
21) 安北 2 - 2 仁保 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
22) 皆実 5 - 0 観音 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
23) TIPS 0 - 3 ユナイテッド | 2022/04/29 | | 試合終了 | 観音小学校 | | |
24) シーガル 7 - 0 サンウェスト | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
25) 広瀬 3 - 2 長束 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
26) 原 0 - 0 己斐 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
27) 山本 5 - 0 原南 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 牛田小学校 | | |
28) COCORO 3 - 1 レヴァリーズ | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
29) 井口 3 - 0 五日市観音 | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
30) 青崎 0 - 7 LASOCIO | 2022/04/30 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
31) 古田 0 - 8 高陽 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
1回戦 |
32) KUSUNA 2 - 0 五日市南 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 毘沙門台小学校 | | |
33) 井口台 0 - 3 毘沙門台 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 毘沙門台小学校 | | |
34) 広島JFC 3 - 0 矢野 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 毘沙門台小学校 | | |
35) 上安 1 - 0 倉掛 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 毘沙門台小学校 | | |
36) 白島 0 - 1 KSCJr | 2022/04/29 | | 試合終了 | 千田公園 | | |
37) 南観音 1 - 2 船越 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 千田公園 | | |
38) 大河 0 - 7 佐東南 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 千田公園 | | |
40) 戸坂 1 - 2 大芝 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 安北小学校 | | |
41) Courage 5 - 0 SC広島 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 安北小学校 | | |
42) 安北 2 - 0 伴 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 安北小学校 | | |
43) 仁保 1 - 1 本川 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 安北小学校 | | |
44) 伴東 1 - 4 皆実 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 観音小学校 | | |
45) 瀬野 0 - 7 観音 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 観音小学校 | | |
46) TIPS 12 - 0 矢賀 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 観音小学校 | | |
48) シーガル 2 - 0 中筋 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
49) 福木 0 - 14 サンウェスト | 2022/04/29 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
50) 福山シティ 1 - 3 広瀬 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
51) 長束 3 - 2 宇品東 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
52) 原 5 - 0 SENO SOL | 2022/04/29 | | 試合終了 | 牛田小学校 | | |
53) 牛田 0 - 2 己斐 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 牛田小学校 | | |
54) 宇品 0 - 9 山本 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 牛田小学校 | | |
56) 亀山 0 - 8 COCORO | 2022/04/29 | | 試合終了 | 旧白木高校 | | |
57) 三篠 0 - 3 レヴァリーズ | 2022/04/29 | | 試合終了 | 旧白木高校 | | |
58) 井口 0 - 0 袋町 | | | 試合終了 | | | |
59) 五日市観音 10 - 0 段原 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 旧白木高校 | | |
60) 青崎 3 - 0 COCORO ドリーム | 2022/04/29 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
61) LASOCIO 5 - 0 こうよう | 2022/04/29 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
62) 古田 2 - 0 五日市 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
3位決定戦 |
64) ユナイテッド 1 - 1 高陽 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
|
|