試合選択
KUSUNA - シーガル
KUSUNA - ユナイテッド
シーガル - 高陽
KUSUNA - 大塚
安北 - ユナイテッド
シーガル - 己斐
COCORO - 高陽
KUSUNA - 広島JFC
KSCJr - 大塚
Courage - 安北
皆実 - ユナイテッド
シーガル - 広瀬
己斐 - 山本
COCORO - 井口
LASOCIO - 高陽
KUSUNA - 毘沙門台
広島JFC - 上安
KSCJr - 船越
佐東南 - 大塚
大芝 - Courage
安北 - 仁保
皆実 - 観音
TIPS - ユナイテッド
シーガル - サンウェスト
広瀬 - 長束
原 - 己斐
山本 - 原南
COCORO - レヴァリーズ
井口 - 五日市観音
青崎 - LASOCIO
古田 - 高陽
KUSUNA - 五日市南
井口台 - 毘沙門台
広島JFC - 矢野
上安 - 倉掛
白島 - KSCJr
南観音 - 船越
大河 - 佐東南
戸坂 - 大芝
Courage - SC広島
安北 - 伴
仁保 - 本川
伴東 - 皆実
瀬野 - 観音
TIPS - 矢賀
シーガル - 中筋
福木 - サンウェスト
福山シティ - 広瀬
長束 - 宇品東
原 - SENO SOL
牛田 - 己斐
宇品 - 山本
亀山 - COCORO
三篠 - レヴァリーズ
井口 - 袋町
五日市観音 - 段原
青崎 - COCORO ドリーム
LASOCIO - こうよう
古田 - 五日市
ユナイテッド - 高陽
 
色の説明
試合開始前
試合終了
 
写真館を見る

第56回 広島市小学生大会 - 決勝トーナメント  
<試合速報>
2022/04/14 6:08 現在 試合終了


青崎 3 3 0 0 COCORO ドリーム


得点アシスト先発・交代警告・退場試合経過
青崎




COCORO ドリーム






別ウィンドウで表示

KUSUNA
2
2
シーガル
五日市南
0 8
7
0
中筋
井口台
0 1
0
0
福木
毘沙門台
3 4
12
14
サンウェスト
広島JFC
3 0
0
1
福山シティ
矢野
0 3
3
3
広瀬
上安
1 1
2
3
長束
倉掛
0 8
4
2
宇品東
白島
0 1
0
5
KSCJr
1 10
0
0
SENO SOL
南観音
1 1
0
0
牛田
船越
2 0
2
2
己斐
大河
0 1
0
0
宇品
佐東南
7 1
5
9
山本
大塚
2
0
原南
1
1位
3
シーガル
戸坂
1 0 1 3
1
0
亀山
大芝
2 2
3
8
COCORO
Courage
5 2
1
0
三篠
SC広島
0 2
4
3
レヴァリーズ
安北
2 3
0
0
井口
0 2
3
0
袋町
仁保
1 2
0
10
五日市観音
本川
1 2
0
0
段原
伴東
1 7
0
3
青崎
皆実
4 5
0
0
COCORO ドリーム
瀬野
0 0
7
5
LASOCIO
観音
7 0
0
0
こうよう
TIPS
12 3
2
2
古田
矢賀
0 0
0
0
五日市
ユナイテッド
3
8
高陽
<3位決定戦>
ユナイテッド
1
高陽
高陽
1



表示を切り替える
組み合わせ開始日開始時刻進行状況会場審判ユニフォーム
決勝戦
1) KUSUNA 1 - 3 シーガル2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
準決勝戦
2) KUSUNA 1 - 0 ユナイテッド2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
3) シーガル 3 - 1 高陽2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
4回戦
4) KUSUNA 8 - 1 大塚2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
5) 安北 2 - 7 ユナイテッド2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
6) シーガル 4 - 0 己斐2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
7) COCORO 0 - 0 高陽2022/05/01試合終了広域公園補助競技場
3回戦
8) KUSUNA 4 - 0 広島JFC2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
9) KSCJr 0 - 1 大塚2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
10) Courage  2 - 3 安北2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
11) 皆実 0 - 3 ユナイテッド2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
12) シーガル 12 - 0 広瀬2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
13) 己斐 2 - 0 山本2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
14) COCORO 4 - 0 井口2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
15) LASOCIO 0 - 2 高陽2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
2回戦
16) KUSUNA 8 - 1 毘沙門台2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
17) 広島JFC 3 - 1 上安2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
18) KSCJr 10 - 1 船越2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
19) 佐東南 1 - 2 大塚2022/04/29試合終了千田公園
20) 大芝 2 - 2 Courage 2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
21) 安北 2 - 2 仁保2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
22) 皆実 5 - 0 観音2022/04/30試合終了広域公園第1球技場
23) TIPS 0 - 3 ユナイテッド2022/04/29試合終了観音小学校
24) シーガル 7 - 0 サンウェスト2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
25) 広瀬 3 - 2 長束2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
26) 原 0 - 0 己斐2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
27) 山本 5 - 0 原南2022/04/29試合終了牛田小学校
28) COCORO 3 - 1 レヴァリーズ2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
29) 井口 3 - 0 五日市観音2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
30) 青崎 0 - 7 LASOCIO2022/04/30試合終了広域公園補助競技場
31) 古田 0 - 8 高陽2022/04/29試合終了東部浄化センター
1回戦
32) KUSUNA 2 - 0 五日市南2022/04/29試合終了毘沙門台小学校
33) 井口台 0 - 3 毘沙門台2022/04/29試合終了毘沙門台小学校
34) 広島JFC 3 - 0 矢野2022/04/29試合終了毘沙門台小学校
35) 上安 1 - 0 倉掛2022/04/29試合終了毘沙門台小学校
36) 白島 0 - 1 KSCJr2022/04/29試合終了千田公園
37) 南観音 1 - 2 船越2022/04/29試合終了千田公園
38) 大河 0 - 7 佐東南2022/04/29試合終了千田公園
40) 戸坂 1 - 2 大芝2022/04/29試合終了安北小学校
41) Courage  5 - 0 SC広島2022/04/29試合終了安北小学校
42) 安北 2 - 0 伴2022/04/29試合終了安北小学校
43) 仁保 1 - 1 本川2022/04/29試合終了安北小学校
44) 伴東 1 - 4 皆実2022/04/29試合終了観音小学校
45) 瀬野 0 - 7 観音2022/04/29試合終了観音小学校
46) TIPS 12 - 0 矢賀2022/04/29試合終了観音小学校
48) シーガル 2 - 0 中筋2022/04/29試合終了佐伯運動公園
49) 福木 0 - 14 サンウェスト2022/04/29試合終了佐伯運動公園
50) 福山シティ 1 - 3 広瀬2022/04/29試合終了佐伯運動公園
51) 長束 3 - 2 宇品東2022/04/29試合終了佐伯運動公園
52) 原 5 - 0 SENO SOL2022/04/29試合終了牛田小学校
53) 牛田 0 - 2 己斐2022/04/29試合終了牛田小学校
54) 宇品 0 - 9 山本2022/04/29試合終了牛田小学校
56) 亀山 0 - 8 COCORO2022/04/29試合終了旧白木高校
57) 三篠 0 - 3 レヴァリーズ2022/04/29試合終了旧白木高校
58) 井口 0 - 0 袋町試合終了
59) 五日市観音 10 - 0 段原2022/04/29試合終了旧白木高校
60) 青崎 3 - 0 COCORO ドリーム2022/04/29試合終了東部浄化センター
61) LASOCIO 5 - 0 こうよう2022/04/29試合終了東部浄化センター
62) 古田 2 - 0 五日市2022/04/29試合終了東部浄化センター
3位決定戦
64) ユナイテッド 1 - 1 高陽2022/05/01試合終了広域公園補助競技場

子大会選択に戻る
速報トップページに戻る