|
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022島根 - 3部西部
|
|
<試合速報> 2022/05/06 13:40 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 益田翔陽 | 益田 | 明誠B | 石見智翠館B | 浜田 | 吉賀 | 合同A | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 益田翔陽 | | 5-3 0-3 | 6-1 2-0 | 1-1 4-1 | 3-1 1-0 | 7-0 4-1 | 22-0 10-0 | 10 | 1 | 1 | 31 | 65 | 11 | 54 |
2 | 益田 | 3-5 3-0 | | 4-1 3-2 | 8-1 2-2 | 1-0 2-0 | 13-0 2-0 | 3-0 12-0 | 10 | 1 | 1 | 31 | 56 | 11 | 45 |
3 | 明誠B | 1-6 0-2 | 1-4 2-3 | | 6-1 3-0 | 3-1 1-0 | 4-0 6-1 | 2-0 5-0 | 8 | 4 | 0 | 24 | 34 | 18 | 16 |
4 | 石見智翠館B | 1-1 1-4 | 1-8 2-2 | 1-6 0-3 | | 3-1 3-2 | 3-0 2-1 | 7-0 5-0 | 6 | 4 | 2 | 20 | 29 | 28 | 1 |
5 | 浜田 | 1-3 0-1 | 0-1 0-2 | 1-3 0-1 | 1-3 2-3 | | 2-0 1-2 | 3-3 3-1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 |
6 | 吉賀 | 0-7 1-4 | 0-13 0-2 | 0-4 1-6 | 0-3 1-2 | 0-2 2-1 | | 2-3 5-0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 12 | 47 | -35 |
7 | 合同A | 0-22 0-10 | 0-3 0-12 | 0-2 0-5 | 0-7 0-5 | 3-3 1-3 | 3-2 0-5 | | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | 79 | -72 |
|
表示を切り替える
吉賀 0 - 3 石見智翠館B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
吉賀 0 - 13 益田 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
吉賀 0 - 2 浜田 | 2022/05/03 | | 試合終了 | 益田 | | |
吉賀 2 - 3 合同A | 2022/06/11 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
吉賀 0 - 4 明誠B | 2022/10/08 | | 試合終了 | 浜田 | | |
吉賀 0 - 7 益田翔陽 | 2022/08/27 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B 1 - 8 益田 | 2022/09/17 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B 3 - 1 浜田 | 2022/07/18 | | 試合終了 | 三隅 | | |
石見智翠館B 7 - 0 合同A | 2022/07/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B 1 - 6 明誠B | 2022/08/27 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B 1 - 1 益田翔陽 | 2022/09/10 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田 1 - 0 浜田 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 3 - 0 合同A | 2022/04/29 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 4 - 1 明誠B | 2022/05/03 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 3 - 5 益田翔陽 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 3 - 3 合同A | 2022/09/19 | | 試合終了 | 西部FC | | |
浜田 1 - 3 明誠B | 2022/07/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
浜田 1 - 3 益田翔陽 | 2022/09/17 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
合同A 0 - 2 明誠B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 西部FC | | |
合同A 0 - 22 益田翔陽 | 2022/10/10 | | 試合終了 | 西部FC | | |
明誠B 1 - 6 益田翔陽 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
Away |
吉賀 1 - 2 石見智翠館B | 2022/07/16 | | 試合終了 | 西部FC | | |
吉賀 0 - 2 益田 | 2022/09/03 | | 試合終了 | | | |
吉賀 2 - 1 浜田 | 2022/09/10 | | 試合終了 | 西部FC | | |
吉賀 5 - 0 合同A | 2022/08/28 | | 試合終了 | 浜田 | | |
吉賀 1 - 6 明誠B | 2022/07/18 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
吉賀 1 - 4 益田翔陽 | 2022/04/24 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
石見智翠館B 2 - 2 益田 | 2022/06/11 | | 試合終了 | 益田 | | |
石見智翠館B 3 - 2 浜田 | 2022/10/08 | | 試合終了 | 浜田 | | |
石見智翠館B 5 - 0 合同A | 2022/04/23 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B 0 - 3 明誠B | 2022/04/24 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
石見智翠館B 1 - 4 益田翔陽 | 2022/05/03 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 2 - 0 浜田 | 2022/08/28 | | 試合終了 | 浜田 | | |
益田 12 - 0 合同A | 2022/08/27 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
益田 3 - 2 明誠B | 2022/09/10 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田 3 - 0 益田翔陽 | 2022/07/09 | | 試合終了 | | | |
浜田 3 - 1 合同A | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
浜田 0 - 1 明誠B | 2022/04/23 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 0 - 1 益田翔陽 | 2022/06/11 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
合同A 0 - 5 明誠B | 2022/07/16 | | 試合終了 | 西部FC | | |
合同A 0 - 10 益田翔陽 | 2022/07/18 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
明誠B 0 - 2 益田翔陽 | 2022/09/03 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
|
|