|
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ 2019鳥取わかとりリーグ - 3部 EAST
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 城北C | 鳥取工業 | 倉吉東 | 鳥取東B | 八頭B | 鳥取湖陵 | 倉吉北 | 敬愛 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 城北C | | 1-1 2-2 | 3-1 3-1 | 1-0 0-1 | 2-1 0-2 | 2-1 2-1 | 2-0 9/7 | 1-0 8-0 | 9 | 2 | 2 | 29 | 27 | 11 | 16 |
2 | 鳥取工業 | 1-1 2-2 | | 3-6 2-1 | 2-2 3-0 | 0-1 0-2 | 3-1 4-0 | 3-1 9/1 | 7-1 2-1 | 7 | 3 | 3 | 24 | 32 | 19 | 13 |
3 | 倉吉東 | 1-3 1-3 | 6-3 1-2 | | 1-0 0-3 | 4-0 0-1 | 4-1 2-0 | 2-0 9/16 | 3-1 3-0 | 8 | 5 | 0 | 24 | 28 | 17 | 11 |
4 | 鳥取東B | 0-1 1-0 | 2-2 0-3 | 0-1 3-0 | | 0-0 1-1 | 1-0 3-0 | 3-1 9/15 | 3-1 5-1 | 7 | 3 | 3 | 24 | 22 | 11 | 11 |
5 | 八頭B | 1-2 2-0 | 1-0 2-0 | 0-4 1-0 | 0-0 1-1 | | 4-5 5-1 | 2-3 8/25 | 3-0 3-1 | 7 | 4 | 2 | 23 | 25 | 17 | 8 |
6 | 鳥取湖陵 | 1-2 1-2 | 1-3 0-4 | 1-4 0-2 | 0-1 0-3 | 5-4 1-5 | | 1-0 8/31 | 1-2 1-0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 13 | 32 | -19 |
7 | 倉吉北 | 0-2 9/7 | 1-3 9/1 | 0-2 9/16 | 1-3 9/15 | 3-2 8/25 | 0-1 8/31 | | 4-1 8/24 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 |
8 | 敬愛 | 0-1 0-8 | 1-7 1-2 | 1-3 0-3 | 1-3 1-5 | 0-3 1-3 | 2-1 0-1 | 1-4 8/24 | | 1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 44 | -35 |
|
表示を切り替える
八頭B 0 - 4 倉吉東 | 2019/04/20 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
八頭B 2 - 3 倉吉北 | 2019/04/27 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
八頭B 0 - 0 鳥取東B | 2019/05/12 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
八頭B 1 - 0 鳥取工業 | 2019/04/28 | | 試合終了 | 八頭 | | |
八頭B 4 - 5 鳥取湖陵 | 2019/06/16 | | 試合終了 | 八頭 | | |
八頭B 3 - 0 敬愛 | 2019/04/14 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
八頭B 1 - 2 城北C | 2019/04/13 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉東 2 - 0 倉吉北 | 2019/06/16 | | 試合終了 | 倉吉総産 | | |
倉吉東 1 - 0 鳥取東B | 2019/04/29 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉東 6 - 3 鳥取工業 | 2019/05/11 | | 試合終了 | 東郷 | | |
倉吉東 4 - 1 鳥取湖陵 | 2019/06/29 | | 試合終了 | 東郷 | | |
倉吉東 3 - 1 敬愛 | 2019/04/13 | | 試合終了 | 東郷 | | |
倉吉東 1 - 3 城北C | 2019/04/30 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
倉吉北 1 - 3 鳥取東B | 2019/04/14 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉北 1 - 3 鳥取工業 | 2019/04/13 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉北 0 - 1 鳥取湖陵 | 2019/04/21 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
倉吉北 4 - 1 敬愛 | 2019/04/29 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉北 0 - 2 城北C | 2019/05/11 | | 試合終了 | 東郷 | | |
鳥取東B 2 - 2 鳥取工業 | 2019/04/06 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
鳥取東B 1 - 0 鳥取湖陵 | 2019/04/20 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取東B 3 - 1 敬愛 | 2019/07/07 | | 試合終了 | 八頭 | | |
鳥取東B 0 - 1 城北C | 2019/04/28 | | 試合終了 | 八頭 | | |
鳥取工業 3 - 1 鳥取湖陵 | 2019/04/29 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取工業 7 - 1 敬愛 | 2019/06/29 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
鳥取工業 1 - 1 城北C | 2019/04/20 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取湖陵 1 - 2 敬愛 | 2019/04/28 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取湖陵 1 - 2 城北C | 2019/05/12 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
敬愛 0 - 1 城北C | 2019/04/21 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
Away |
八頭B 1 - 0 倉吉東 | 2019/09/29 | | 試合終了 | 倉吉総産 | | |
八頭B - 倉吉北 | 2019/08/25 | 13:00 | 試合前 | 湖陵 | | |
八頭B 1 - 1 鳥取東B | 2019/10/05 | | 試合終了 | 八頭 | | |
八頭B 2 - 0 鳥取工業 | 2019/09/15 | | 試合終了 | 八頭 | | |
八頭B 5 - 1 鳥取湖陵 | 2019/09/16 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
八頭B 3 - 1 敬愛 | 2019/09/07 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
八頭B 2 - 0 城北C | 2019/08/24 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
倉吉東 - 倉吉北 | 2019/09/16 | 10:00 | 試合前 | 倉吉総産 | | |
倉吉東 0 - 3 鳥取東B | 2019/10/06 | | 試合終了 | 倉吉総産 | | |
倉吉東 1 - 2 鳥取工業 | 2019/09/28 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
倉吉東 2 - 0 鳥取湖陵 | 2019/09/01 | | 試合終了 | 鳥取工業 | | |
倉吉東 3 - 0 敬愛 | 2019/09/21 | | 試合終了 | 布勢多目的 | | |
倉吉東 1 - 3 城北C | 2019/09/14 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
倉吉北 - 鳥取東B | 2019/09/15 | 11:40 | 試合前 | 八頭 | | |
倉吉北 - 鳥取工業 | 2019/09/01 | 10:00 | 試合前 | 鳥取工業 | | |
倉吉北 - 鳥取湖陵 | 2019/08/31 | 11:30 | 試合前 | 布勢球技場 | | |
倉吉北 - 敬愛 | 2019/08/24 | 13:30 | 試合前 | 布勢多目的 | | |
倉吉北 - 城北C | 2019/09/07 | 13:10 | 試合前 | 布勢多目的 | | |
鳥取東B 0 - 3 鳥取工業 | 2019/08/31 | | 試合終了 | 布勢球技場 | | |
鳥取東B 3 - 0 鳥取湖陵 | 2019/08/24 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取東B 5 - 1 敬愛 | 2019/08/25 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取東B 1 - 0 城北C | 2019/09/16 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取工業 4 - 0 鳥取湖陵 | 2019/10/06 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取工業 2 - 1 敬愛 | 2019/09/16 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取工業 2 - 2 城北C | 2019/10/05 | | 試合終了 | 八頭 | | |
鳥取湖陵 1 - 0 敬愛 | 2019/09/08 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
鳥取湖陵 1 - 2 城北C | 2019/08/25 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
敬愛 0 - 8 城北C | 2019/10/06 | | 試合終了 | 湖陵 | | |
|
|