|
2016年 こくみん共済U-12(IN広島県)-南支部大会 - Bリーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| サンマーレ | 九嶺 | 能美 | アルドーレ | FFJ | 安芸津 | 坂 | 府中南B | リトルティットB | 片山 | 日興 | ガンボ阿賀 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | サンマーレ | | 1-0 3-0 | 3-2 4-1 | 2-3 4-0 | 3-0 1-1 | 1-1 3-1 | 2-1 2-1 | 6-0 7-0 | 4-0 3-1 | 8-0 1-1 | 5-0 6-0 | 10-0 8-0 | 18 | 1 | 3 | 57 | 87 | 13 | 74 |
2 | 九嶺 | 0-1 0-3 | | 0-0 2-0 | 1-1 0-1 | 2-1 4-0 | 2-0 3-2 | 4-0 1-1 | 2-1 3-0 | 1-1 3-1 | 2-0 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 6-0 | 15 | 3 | 4 | 49 | 48 | 13 | 35 |
3 | 能美 | 2-3 1-4 | 0-0 0-2 | | 3-2 5-2 | 0-1 2-0 | 0-3 2-1 | 0-1 1-0 | 3-0 3-2 | 3-1 3-1 | 6-1 3-1 | 5-0 1-0 | 9-0 8-0 | 15 | 6 | 1 | 46 | 60 | 25 | 35 |
4 | アルドーレ | 3-2 0-4 | 1-1 1-0 | 2-3 2-5 | | 2-0 2-1 | 0-1 2-2 | 2-0 3-1 | 2-2 3-0 | 5-2 2-1 | 3-1 0-0 | 8-0 4-1 | 5-2 5-0 | 14 | 4 | 4 | 46 | 57 | 29 | 28 |
5 | FFJ | 0-3 1-1 | 1-2 0-4 | 1-0 0-2 | 0-2 1-2 | | 1-0 4-0 | 3-2 0-1 | 1-2 3-1 | 1-0 1-1 | 2-0 1-0 | 2-1 2-0 | 2-0 3-0 | 12 | 8 | 2 | 38 | 30 | 24 | 6 |
6 | 安芸津 | 1-1 1-3 | 0-2 2-3 | 3-0 1-2 | 1-0 2-2 | 0-1 0-4 | | 4-0 2-1 | 6-3 2-2 | 3-0 2-3 | 0-2 6-0 | 7-0 3-0 | 10-0 5-0 | 11 | 8 | 3 | 36 | 61 | 29 | 32 |
7 | 坂 | 1-2 1-2 | 0-4 1-1 | 1-0 0-1 | 0-2 1-3 | 2-3 1-0 | 0-4 1-2 | | 4-4 1-3 | 2-1 6-0 | 7-0 3-3 | 3-1 2-0 | 7-1 3-0 | 9 | 10 | 3 | 30 | 47 | 37 | 10 |
8 | 府中南B | 0-6 0-7 | 1-2 0-3 | 0-3 2-3 | 2-2 0-3 | 2-1 1-3 | 3-6 2-2 | 4-4 3-1 | | 5-2 1-2 | 2-0 20-0 | 4-0 0-1 | 7-0 7-2 | 8 | 11 | 3 | 27 | 66 | 53 | 13 |
9 | リトルティットB | 0-4 1-3 | 1-1 1-3 | 1-3 1-3 | 2-5 1-2 | 0-1 1-1 | 0-3 3-2 | 1-2 0-6 | 2-5 2-1 | | 3-0 1-1 | 0-0 4-0 | 2-5 4-3 | 5 | 13 | 4 | 19 | 31 | 54 | -23 |
10 | 片山 | 0-8 1-1 | 0-2 0-3 | 1-6 1-3 | 1-3 0-0 | 0-2 0-1 | 2-0 0-6 | 0-7 3-3 | 0-2 0-20 | 0-3 1-1 | | 0-1 1-0 | 2-1 1-0 | 4 | 14 | 4 | 16 | 14 | 73 | -59 |
11 | 日興 | 0-5 0-6 | 0-3 0-3 | 0-5 0-1 | 0-8 1-4 | 1-2 0-2 | 0-7 0-3 | 1-3 0-2 | 0-4 1-0 | 0-0 0-4 | 1-0 0-1 | | 0-5 4-3 | 3 | 18 | 1 | 10 | 9 | 71 | -62 |
12 | ガンボ阿賀 | 0-10 0-8 | 0-3 0-6 | 0-9 0-8 | 2-5 0-5 | 0-2 0-3 | 0-10 0-5 | 1-7 0-3 | 0-7 2-7 | 5-2 3-4 | 1-2 0-1 | 5-0 3-4 | | 2 | 20 | 0 | 6 | 22 | 111 | -89 |
|
表示を切り替える
片山 2 - 1 ガンボ阿賀 | 2016/04/09 | | 試合終了 | | | |
片山 0 - 2 九嶺 | 2016/05/01 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
片山 1 - 3 アルドーレ | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
片山 0 - 7 坂 | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GC | | |
片山 0 - 2 FFJ | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山B | | |
片山 0 - 3 リトルティットB | 2016/07/03 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
片山 1 - 6 能美 | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GC | | |
片山 0 - 1 日興 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 能美運動公園 | | |
片山 2 - 0 安芸津 | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
片山 0 - 8 サンマーレ | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山B | | |
片山 0 - 2 府中南B | 2016/05/01 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
ガンボ阿賀 0 - 3 九嶺 | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民グラウンド | | |
ガンボ阿賀 2 - 5 アルドーレ | 2016/04/09 | | 試合終了 | | | |
ガンボ阿賀 1 - 7 坂 | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
ガンボ阿賀 0 - 2 FFJ | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民G | | |
ガンボ阿賀 5 - 2 リトルティットB | 2016/06/25 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ガンボ阿賀 0 - 9 能美 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 北新地 | | |
ガンボ阿賀 5 - 0 日興 | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
ガンボ阿賀 0 - 10 安芸津 | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民G | | |
ガンボ阿賀 0 - 10 サンマーレ | 2016/05/28 | | 試合終了 | 呉総合多目A | | |
ガンボ阿賀 0 - 7 府中南B | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
九嶺 1 - 1 アルドーレ | 2016/05/01 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
九嶺 4 - 0 坂 | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
九嶺 2 - 1 FFJ | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
九嶺 1 - 1 リトルティットB | 2016/07/10 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
九嶺 0 - 0 能美 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 能美運動公園 | | |
九嶺 3 - 0 日興 | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
九嶺 2 - 0 安芸津 | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
九嶺 0 - 1 サンマーレ | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
九嶺 2 - 1 府中南B | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民グラウンド | | |
アルドーレ 2 - 0 坂 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 2 - 0 FFJ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 5 - 2 リトルティットB | 2016/04/23 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 2 - 3 能美 | 2016/04/23 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 8 - 0 日興 | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GB | | |
アルドーレ 0 - 1 安芸津 | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
アルドーレ 3 - 2 サンマーレ | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GB | | |
アルドーレ 2 - 2 府中南B | 2016/05/01 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
坂 2 - 3 FFJ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
坂 2 - 1 リトルティットB | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
坂 1 - 0 能美 | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GC | | |
坂 3 - 1 日興 | 2016/04/24 | | 試合終了 | 安芸津市民 | | |
坂 0 - 4 安芸津 | 2016/04/24 | | 試合終了 | 安芸津市民 | | |
坂 1 - 2 サンマーレ | 2016/07/10 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
坂 4 - 4 府中南B | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
FFJ 1 - 0 リトルティットB | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
FFJ 1 - 0 能美 | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民G | | |
FFJ 2 - 1 日興 | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉総合多目的A | | |
FFJ 1 - 0 安芸津 | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉総合多目的A | | |
FFJ 0 - 3 サンマーレ | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
FFJ 1 - 2 府中南B | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山B | | |
リトルティットB 1 - 3 能美 | 2016/04/23 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
リトルティットB 0 - 0 日興 | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
リトルティットB 0 - 3 安芸津 | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
リトルティットB 0 - 4 サンマーレ | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
リトルティットB 2 - 5 府中南B | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
能美 5 - 0 日興 | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
能美 0 - 3 安芸津 | 2016/05/01 | | 試合終了 | 安芸津市民G | | |
能美 2 - 3 サンマーレ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 能美運動公園 | | |
能美 3 - 0 府中南B | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
日興 0 - 7 安芸津 | 2016/04/24 | | 試合終了 | 安芸津市民 | | |
日興 0 - 5 サンマーレ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 能美運動公園 | | |
日興 0 - 4 府中南B | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉総合多目的A | | |
安芸津 1 - 1 サンマーレ | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合多目的GA | | |
安芸津 6 - 3 府中南B | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉総合多目的A | | |
サンマーレ 6 - 0 府中南B | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山B | | |
Away |
片山 1 - 0 ガンボ阿賀 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 能美運動公園 | | |
片山 0 - 3 九嶺 | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
片山 0 - 0 アルドーレ | 2016/07/09 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
片山 3 - 3 坂 | 2016/09/25 | | 試合終了 | 北新地 | | |
片山 0 - 1 FFJ | 2016/07/23 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
片山 1 - 1 リトルティットB | 2016/09/25 | | 試合終了 | 北新地 | | |
片山 1 - 3 能美 | 2016/07/23 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
片山 1 - 0 日興 | 2016/07/09 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
片山 0 - 6 安芸津 | 2016/08/21 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
片山 1 - 1 サンマーレ | 2016/06/18 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
片山 0 - 20 府中南B | 2016/09/04 | | 試合終了 | 北新地 | | |
ガンボ阿賀 0 - 6 九嶺 | 2016/07/31 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
ガンボ阿賀 0 - 5 アルドーレ | 2016/07/31 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
ガンボ阿賀 0 - 3 坂 | 2016/08/07 | | 試合終了 | 北新地 | | |
ガンボ阿賀 0 - 3 FFJ | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ガンボ阿賀 3 - 4 リトルティットB | 2016/08/20 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
ガンボ阿賀 0 - 8 能美 | 2016/07/09 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
ガンボ阿賀 3 - 4 日興 | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ガンボ阿賀 0 - 5 安芸津 | 2016/06/25 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ガンボ阿賀 0 - 8 サンマーレ | 2016/08/20 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
ガンボ阿賀 2 - 7 府中南B | 2016/07/09 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
九嶺 0 - 1 アルドーレ | 2016/07/31 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
九嶺 1 - 1 坂 | 2016/09/19 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
九嶺 4 - 0 FFJ | 2016/07/23 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
九嶺 3 - 1 リトルティットB | 2016/09/18 | | 試合終了 | 府中小 | | |
九嶺 2 - 0 能美 | 2016/09/25 | | 試合終了 | 高美が丘小 | | |
九嶺 3 - 0 日興 | 2016/07/23 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
九嶺 3 - 2 安芸津 | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
九嶺 0 - 3 サンマーレ | 2016/07/10 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
九嶺 3 - 0 府中南B | 2016/09/18 | | 試合終了 | 府中小 | | |
アルドーレ 3 - 1 坂 | 2016/09/19 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 2 - 1 FFJ | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
アルドーレ 2 - 1 リトルティットB | 2016/07/03 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 2 - 5 能美 | 2016/06/25 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
アルドーレ 4 - 1 日興 | 2016/07/09 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 2 - 2 安芸津 | 2016/06/25 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
アルドーレ 0 - 4 サンマーレ | 2016/08/20 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
アルドーレ 3 - 0 府中南B | 2016/08/20 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
坂 1 - 0 FFJ | 2016/07/10 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
坂 6 - 0 リトルティットB | 2016/09/25 | | 試合終了 | 北新地 | | |
坂 0 - 1 能美 | 2016/08/06 | | 試合終了 | 北新地 | | |
坂 2 - 0 日興 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 北新地 | | |
坂 1 - 2 安芸津 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 北新地 | | |
坂 1 - 2 サンマーレ | 2016/09/18 | | 試合終了 | 府中小 | | |
坂 1 - 3 府中南B | 2016/09/18 | | 試合終了 | 府中小 | | |
FFJ 1 - 1 リトルティットB | 2016/07/10 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
FFJ 0 - 2 能美 | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
FFJ 2 - 0 日興 | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
FFJ 4 - 0 安芸津 | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
FFJ 1 - 1 サンマーレ | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
FFJ 3 - 1 府中南B | 2016/06/26 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
リトルティットB 1 - 3 能美 | 2016/06/25 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
リトルティットB 4 - 0 日興 | 2016/07/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
リトルティットB 3 - 2 安芸津 | 2016/07/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
リトルティットB 1 - 3 サンマーレ | 2016/09/18 | | 試合終了 | 府中小 | | |
リトルティットB 2 - 1 府中南B | 2016/08/20 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
能美 1 - 0 日興 | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
能美 2 - 1 安芸津 | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
能美 1 - 4 サンマーレ | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
能美 3 - 2 府中南B | 2016/07/09 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
日興 0 - 3 安芸津 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 北新地 | | |
日興 0 - 6 サンマーレ | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
日興 1 - 0 府中南B | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
安芸津 1 - 3 サンマーレ | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的B | | |
安芸津 2 - 2 府中南B | 2016/08/07 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
サンマーレ 7 - 0 府中南B | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
|
|