|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024島根 - 西部
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 益田 | 益田東B | 明誠B | 益田翔陽 | 浜田 | 吉賀 | 浜田商業・江津工業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 益田 | | 1-4 2-1 | 2-2 3-0 | 2-1 0-0 | 1-0 4-1 | 1-0 8-0 | 15-0 6-0 | 9 | 1 | 2 | 29 | 45 | 9 | 36 |
2 | 益田東B | 4-1 1-2 | | 3-0 1-1 | 0-3 1-0 | 3-0 2-0 | 5-1 1-2 | 10-0 8-0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 39 | 10 | 29 |
3 | 明誠B | 2-2 0-3 | 0-3 1-1 | | 3-2 3-3 | 2-3 3-3 | 2-1 7-1 | 7-0 8-1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 38 | 23 | 15 |
4 | 益田翔陽 | 1-2 0-0 | 3-0 0-1 | 2-3 3-3 | | 3-3 0-2 | 1-0 3-1 | 11-0 12-0 | 5 | 4 | 3 | 18 | 39 | 15 | 24 |
5 | 浜田 | 0-1 1-4 | 0-3 0-2 | 3-2 3-3 | 3-3 2-0 | | 4-1 0-1 | 4-0 8-0 | 5 | 5 | 2 | 17 | 28 | 20 | 8 |
6 | 吉賀 | 0-1 0-8 | 1-5 2-1 | 1-2 1-7 | 0-1 1-3 | 1-4 1-0 | | 11-2 6-0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 25 | 34 | -9 |
7 | 浜田商業・江津工業 | 0-15 0-6 | 0-10 0-8 | 0-7 1-8 | 0-11 0-12 | 0-4 0-8 | 2-11 0-6 | | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 106 | -103 |
|
表示を切り替える
益田翔陽 1 - 2 益田 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田翔陽 2 - 3 明誠B | 2024/10/12 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田翔陽 3 - 3 浜田 | 2024/06/08 | | 試合終了 | 浜田陸上 | | |
益田翔陽 1 - 0 吉賀 | 2024/05/03 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田翔陽 11 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/08/31 | | 試合終了 | 県立サッカー場 | | |
益田翔陽 3 - 0 益田東B | 2024/04/20 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田 2 - 2 明誠B | 2024/08/31 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 1 - 0 浜田 | 2024/10/13 | | 試合終了 | 県立サッカー場 | | |
益田 1 - 0 吉賀 | 2024/04/20 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田 15 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/06/09 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 1 - 4 益田東B | 2024/09/14 | | 試合終了 | 益田 | | |
明誠B 2 - 3 浜田 | 2024/04/20 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
明誠B 2 - 1 吉賀 | 2024/06/09 | | 試合終了 | 益田 | | |
明誠B 7 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/09/14 | | 試合終了 | 浜田 | | |
明誠B 0 - 3 益田東B | 2024/05/03 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 4 - 1 吉賀 | 2024/09/14 | | 試合終了 | 浜田 | | |
浜田 4 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/04/27 | | 試合終了 | 西部FC | | |
浜田 0 - 3 益田東B | 2024/07/06 | | 試合終了 | 西部FC | | |
吉賀 11 - 2 浜田商業・江津工業 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
吉賀 1 - 5 益田東B | 2024/09/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
浜田商業・江津工業 0 - 10 益田東B | 2024/07/15 | | 試合終了 | 浜田 | | |
Away |
益田翔陽 0 - 0 益田 | 2024/09/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田翔陽 3 - 3 明誠B | 2024/07/15 | | 試合終了 | 県立サッカー場 | | |
益田翔陽 0 - 2 浜田 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田翔陽 3 - 1 吉賀 | 2024/09/08 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田翔陽 12 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/04/29 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田翔陽 0 - 1 益田東B | 2024/07/13 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
益田 3 - 0 明誠B | 2024/04/29 | | 試合終了 | 県立サッカー場 | | |
益田 4 - 1 浜田 | 2024/07/15 | | 試合終了 | 浜田 | | |
益田 8 - 0 吉賀 | 2024/07/15 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 6 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 2 - 1 益田東B | 2024/05/18 | | 試合終了 | 益田 | | |
明誠B 3 - 3 浜田 | 2024/07/13 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
明誠B 7 - 1 吉賀 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 県立サッカー場 | | |
明誠B 8 - 1 浜田商業・江津工業 | 2024/05/18 | | 試合終了 | 益田 | | |
明誠B 1 - 1 益田東B | 2024/09/08 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 0 - 1 吉賀 | 2024/05/18 | | 試合終了 | 益田 | | |
浜田 8 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/09/07 | | 試合終了 | 西部FC | | |
浜田 0 - 2 益田東B | 2024/10/14 | | 試合終了 | 浜田 | | |
吉賀 6 - 0 浜田商業・江津工業 | 2024/10/14 | | 試合終了 | 浜田 | | |
吉賀 2 - 1 益田東B | 2024/04/29 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田商業・江津工業 0 - 8 益田東B | 2024/10/12 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
|
|