|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 3部リーグ Bグループ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 広島翔洋B | 英数学館 | 修道 | 広島観音B | 高陽 | 山陽B | 広島新庄B | 如水館C | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島翔洋B | | 4/12 8/30 | 6/22 4/20 | 5/11 9/21 | 5/17 10/5 | 10/13 9/27 | 6/28 11/16 | 5-0 7/6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | 英数学館 | 4/12 8/30 | | 4/29 9/7 | 6/21 10/4 | 5/11 9/20 | 5/17 9/23 | 5-0 7/6 | 6/28 11/16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
3 | 修道 | 6/22 4/20 | 4/29 9/7 | | 4/13 8/30 | 6/28 11/16 | 4-2 7/6 | 5/17 10/11 | 5/11 10/13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 広島観音B | 5/11 9/21 | 6/21 10/4 | 4/13 8/30 | | 2-1 7/6 | 4/29 11/16 | 4/20 9/7 | 5/17 10/11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 高陽 | 5/17 10/5 | 5/11 9/20 | 6/28 11/16 | 1-2 7/6 | | 4/13 8/30 | 6/21 4/29 | 4/20 9/27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
6 | 山陽B | 10/13 9/27 | 5/17 9/23 | 2-4 7/6 | 4/29 11/16 | 4/13 8/30 | | 5/11 9/20 | 6/22 10/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
7 | 広島新庄B | 6/28 11/16 | 0-5 7/6 | 5/17 10/11 | 4/20 9/7 | 6/21 4/29 | 5/11 9/20 | | 4/12 8/30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
8 | 如水館C | 0-5 7/6 | 6/28 11/16 | 5/11 10/13 | 5/17 10/11 | 4/20 9/27 | 6/22 10/4 | 4/12 8/30 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
|
表示を切り替える
広島翔洋B - 広島新庄B | 2025/06/28 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B - 修道 | 2025/06/22 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島翔洋B - 高陽 | 2025/05/17 | 12:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島翔洋B - 広島観音B | 2025/05/11 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B - 山陽B | 2025/10/13 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島翔洋B - 英数学館 | 2025/04/12 | 10:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B 5 - 0 如水館C | 2025/04/05 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄B - 修道 | 2025/05/17 | 14:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B - 高陽 | 2025/06/21 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島新庄B - 広島観音B | 2025/04/20 | 13:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B - 山陽B | 2025/05/11 | 13:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B 0 - 5 英数学館 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄B - 如水館C | 2025/04/12 | 12:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
修道 - 高陽 | 2025/06/28 | 15:30 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 広島観音B | 2025/04/13 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 4 - 2 山陽B | 2025/04/05 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 - 英数学館 | 2025/04/29 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 如水館C | 2025/05/11 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 1 - 2 広島観音B | 2025/04/05 | | 試合終了 | 修道 | | |
高陽 - 山陽B | 2025/04/13 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 - 英数学館 | 2025/05/11 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
高陽 - 如水館C | 2025/04/20 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島観音B - 山陽B | 2025/04/29 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島観音B - 英数学館 | 2025/06/21 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島観音B - 如水館C | 2025/05/17 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
山陽B - 英数学館 | 2025/05/17 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
山陽B - 如水館C | 2025/06/22 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
英数学館 - 如水館C | 2025/06/28 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
Away |
広島翔洋B - 広島新庄B | 2025/11/16 | 09:00 | 試合前 | フタバ | | |
広島翔洋B - 修道 | 2025/04/20 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島翔洋B - 高陽 | 2025/10/05 | 09:30 | 試合前 | フタバ | | |
広島翔洋B - 広島観音B | 2025/09/21 | 09:00 | 試合前 | フタバ | | |
広島翔洋B - 山陽B | 2025/09/27 | 13:00 | 試合前 | 高陽 | | |
広島翔洋B - 英数学館 | 2025/08/30 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B - 如水館C | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | フタバ | | |
広島新庄B - 修道 | 2025/10/11 | 14:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B - 高陽 | 2025/04/29 | 14:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島新庄B - 広島観音B | 2025/09/07 | 09:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B - 山陽B | 2025/09/20 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島新庄B - 英数学館 | 2025/07/06 | 11:00 | 試合前 | フタバ | | |
広島新庄B - 如水館C | 2025/08/30 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
修道 - 高陽 | 2025/11/16 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 広島観音B | 2025/08/30 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 山陽B | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 英数学館 | 2025/09/07 | 11:30 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 如水館C | 2025/10/13 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 - 広島観音B | 2025/07/06 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 - 山陽B | 2025/08/30 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 - 英数学館 | 2025/09/20 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
高陽 - 如水館C | 2025/09/27 | 15:00 | 試合前 | 高陽 | | |
広島観音B - 山陽B | 2025/11/16 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島観音B - 英数学館 | 2025/10/04 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島観音B - 如水館C | 2025/10/11 | 12:30 | 試合前 | 修道 | | |
山陽B - 英数学館 | 2025/09/23 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
山陽B - 如水館C | 2025/10/04 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
英数学館 - 如水館C | 2025/11/16 | 11:30 | 試合前 | フタバ | | |
|
|