|
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2023 島根県 - 1部リーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| FC tentar | ベルガロッソいわみ | 出雲三中 | 斐川西中 | ボアソルテ美都 | 大田一中 | 湖南中 | 松江一中 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | FC tentar | | 5-1 1-3 | 2-2 4-2 | 8-0 4-0 | 8-3 9-0 | 1-0 25-0 | 11-0 15-0 | 13-0 7-0 | 12 | 1 | 1 | 37 | 113 | 11 | 102 |
2 | ベルガロッソいわみ | 1-5 3-1 | | 1-1 3-3 | 5-1 2-0 | 5-2 1-0 | 1-0 5-0 | 6-0 15-0 | 5-1 4-0 | 11 | 1 | 2 | 35 | 57 | 14 | 43 |
3 | 出雲三中 | 2-2 2-4 | 1-1 3-3 | | 5-0 6-2 | 7-0 7-2 | 10-0 21-0 | 10-0 7-0 | 7-2 4-1 | 10 | 1 | 3 | 33 | 92 | 17 | 75 |
4 | 斐川西中 | 0-8 0-4 | 1-5 0-2 | 0-5 2-6 | | 4-2 1-6 | 4-3 8-2 | 6-1 6-0 | 3-2 5-0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 40 | 46 | -6 |
5 | ボアソルテ美都 | 3-8 0-9 | 2-5 0-1 | 0-7 2-7 | 2-4 6-1 | | 5-1 6-2 | 3-3 2-3 | 2-0 2-1 | 5 | 8 | 1 | 16 | 35 | 52 | -17 |
6 | 大田一中 | 0-1 0-25 | 0-1 0-5 | 0-10 0-21 | 3-4 2-8 | 1-5 2-6 | | 3-2 4-0 | 5-0 2-1 | 4 | 10 | 0 | 12 | 22 | 89 | -67 |
7 | 湖南中 | 0-11 0-15 | 0-6 0-15 | 0-10 0-7 | 1-6 0-6 | 3-3 3-2 | 2-3 0-4 | | 4-3 3-3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 16 | 94 | -78 |
8 | 松江一中 | 0-13 0-7 | 1-5 0-4 | 2-7 1-4 | 2-3 0-5 | 0-2 1-2 | 0-5 1-2 | 3-4 3-3 | | 0 | 13 | 1 | 1 | 14 | 66 | -52 |
|
表示を切り替える
FC tentar 13 - 0 松江一中 | 2023/09/18 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 11 - 0 湖南中 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 湖南中学校G | | |
FC tentar 2 - 2 出雲三中 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 出雲健康公園 | | |
FC tentar 8 - 0 斐川西中 | 2023/05/27 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
FC tentar 1 - 0 大田一中 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 松江一中G | | |
FC tentar 5 - 1 ベルガロッソいわみ | 2023/05/13 | | 試合終了 | 浜山運動公園 | | |
FC tentar 8 - 3 ボアソルテ美都 | 2023/06/03 | | 試合終了 | 三隅運動公園 | | |
松江一中 3 - 4 湖南中 | 2023/05/20 | | 試合終了 | 湖南中学校G | | |
松江一中 2 - 7 出雲三中 | 2023/05/27 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
松江一中 2 - 3 斐川西中 | 2023/06/03 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
松江一中 0 - 5 大田一中 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 湖南中学校G | | |
松江一中 1 - 5 ベルガロッソいわみ | 2023/04/15 | | 試合終了 | 湖南中学校G | | |
松江一中 0 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 松江一中G | | |
湖南中 0 - 10 出雲三中 | 2023/07/01 | | 試合終了 | 松江サブG | | |
湖南中 1 - 6 斐川西中 | 2023/04/08 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
湖南中 2 - 3 大田一中 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 湖南中学校G | | |
湖南中 0 - 6 ベルガロッソいわみ | 2023/06/03 | | 試合終了 | 三隅運動公園 | | |
湖南中 3 - 3 ボアソルテ美都 | 2023/05/27 | | 試合終了 | 大田運動公園 | | |
出雲三中 5 - 0 斐川西中 | 2023/05/13 | | 試合終了 | 浜山運動公園 | | |
出雲三中 10 - 0 大田一中 | 2023/06/03 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
出雲三中 1 - 1 ベルガロッソいわみ | 2023/04/08 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
出雲三中 7 - 0 ボアソルテ美都 | 2023/04/22 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
斐川西中 4 - 3 大田一中 | 2023/07/01 | | 試合終了 | 大田運動公園 | | |
斐川西中 1 - 5 ベルガロッソいわみ | 2023/04/22 | | 試合終了 | 斐川西中学校G | | |
斐川西中 4 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/04/15 | | 試合終了 | 出雲健康公園 | | |
大田一中 0 - 1 ベルガロッソいわみ | 2023/05/27 | | 試合終了 | 大田運動公園 | | |
大田一中 1 - 5 ボアソルテ美都 | 2023/05/13 | | 試合終了 | 浜山運動公園 | | |
ベルガロッソいわみ 5 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/07/01 | | 試合終了 | 益田会場 | | |
Away |
FC tentar 7 - 0 松江一中 | 2023/07/01 | | 試合終了 | 松江サブG | | |
FC tentar 15 - 0 湖南中 | 2023/07/29 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 4 - 2 出雲三中 | 2023/07/15 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 4 - 0 斐川西中 | 2023/08/26 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 25 - 0 大田一中 | 2023/07/08 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 1 - 3 ベルガロッソいわみ | 2023/08/05 | | 試合終了 | | | |
FC tentar 9 - 0 ボアソルテ美都 | 2023/09/16 | | 試合終了 | | | |
松江一中 3 - 3 湖南中 | 2023/08/05 | | 試合終了 | | | |
松江一中 1 - 4 出雲三中 | 2023/08/26 | | 試合終了 | | | |
松江一中 0 - 5 斐川西中 | 2023/09/16 | | 試合終了 | | | |
松江一中 1 - 2 大田一中 | 2023/07/29 | | 試合終了 | | | |
松江一中 0 - 4 ベルガロッソいわみ | 2023/07/15 | | 試合終了 | | | |
松江一中 1 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/07/01 | | 試合終了 | | | |
湖南中 0 - 7 出雲三中 | 2023/09/18 | | 試合終了 | | | |
湖南中 0 - 6 斐川西中 | 2023/07/08 | | 試合終了 | | | |
湖南中 0 - 4 大田一中 | 2023/07/15 | | 試合終了 | | | |
湖南中 0 - 15 ベルガロッソいわみ | 2023/09/16 | | 試合終了 | | | |
湖南中 3 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/08/26 | | 試合終了 | | | |
出雲三中 6 - 2 斐川西中 | 2023/08/05 | | 試合終了 | | | |
出雲三中 21 - 0 大田一中 | 2023/09/16 | | 試合終了 | | | |
出雲三中 3 - 3 ベルガロッソいわみ | 2023/07/08 | | 試合終了 | | | |
出雲三中 7 - 2 ボアソルテ美都 | 2023/07/29 | | 試合終了 | | | |
斐川西中 8 - 2 大田一中 | 2023/09/18 | | 試合終了 | | | |
斐川西中 0 - 2 ベルガロッソいわみ | 2023/07/29 | | 試合終了 | | | |
斐川西中 1 - 6 ボアソルテ美都 | 2023/07/15 | | 試合終了 | | | |
大田一中 0 - 5 ベルガロッソいわみ | 2023/08/26 | | 試合終了 | | | |
大田一中 2 - 6 ボアソルテ美都 | 2023/08/05 | | 試合終了 | | | |
ベルガロッソいわみ 1 - 0 ボアソルテ美都 | 2023/09/18 | | 試合終了 | | | |
|
|