子大会名 | 開始日 | 終了日 | 参加チーム・選手 | 備考 | 審判 |
広島西地区秋季リーグ Aゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 広島商業, 国泰寺, 井口, 廿日市 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Bゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 廿日市西, 観音, 五日市, 修道 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Cゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 大竹, 基町, 舟入 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Dゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 工大高, 宮島工業, 湯来南 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Eゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 美鈴が丘, 山陽, 崇徳 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島西地区 C・D・Eゾーン 県大会出場決定戦 | 2016/08/28 | 2016/10/10 | 宮島工業, 山陽, 基町 | | ■ |
広島東地区秋季リーグ Aゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 瀬戸内, 西条農業, 城北, 海田 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Bゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 広陵, 祇園北, 広島市工, 賀茂 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Cゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 高陽東, 国際学院, 可部, 沼田 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Dゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 広島工業, 安西, 安佐北・賀茂北・並木, 安芸府中 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
北部地区秋季リーグ Aゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 広島新庄, 加計・千代田, 三次青陵, 世羅, 日彰館 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
北部地区秋季リーグ Bゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 庄原実業, 吉田, 向原, 油木 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
北部地区秋季リーグ Cゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 三次, 上下, 加計芸北, 庄原格致 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
呉地区秋季リーグ Aゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 安芸南, 宮原, 広, 呉高専 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
呉地区秋季リーグ Bゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 熊野, 武田, 三津田 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
呉地区秋季リーグ Cゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 黒瀬, 市立呉, 呉商業 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
呉地区秋季リーグ Dゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 音戸・昭和・大柿, 呉工業, 呉港 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
呉地区 B・Cゾーン 勝者決定戦 | 2016/09/03 | 2016/10/10 | 三津田, 呉商業 | | ■ |
呉地区 B・C、Dゾーン 県大会出場決定戦 | 2016/09/04 | 2016/10/10 | 呉商業, 呉工業 | | ■ |
尾三地区秋季リーグ Aゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 如水館, 竹原, 尾道商業, 三原 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
尾三地区秋季リーグ Bゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 総合技術, 忠海, 因島, 尾道東 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
尾三地区秋季リーグ Cゾーン | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 尾道, 広島商船, 三原東, 尾道北 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
福山地区秋季リーグ Aリーグ | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 誠之館, 福山商業, 戸手, 盈進 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
福山地区秋季リーグ Bリーグ | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 近大福山, 神辺, 福山, 英数学館 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
福山地区秋季リーグ Cリーグ | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 福山工業, 神辺旭, 葦陽, 松永 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
福山地区秋季リーグ Dリーグ | 2016/08/20 | 2016/10/10 | 府中東, 明王台, 大門, 府中 | システム上、勝ち点は勝利2、引き分け1としています。 | ■ |
北部地区秋季リーグ Cゾーン すくみ戦Ⅰ | 2016/08/28 | 2016/10/10 | 三次, 庄原格致 | 勝者は、県大会出場決定! | ■ |
北部地区秋季リーグ Cゾーン すくみ戦Ⅱ | 2016/09/03 | 2016/10/10 | 加計芸北, 庄原格致 | | ■ |
尾三地区秋季リーグ Aゾーン すくみ戦 リーグ | 2016/08/28 | 2016/10/10 | 尾道商業, 三原, 如水館 | | ■ |
県大会 平成28年度秋季広島県高等学校野球大会 兼 第127回秋季中国地区高等学校野球大会広島県予選会 | 2016/09/17 | 2016/10/02 | 広島商船, 崇徳, 高陽東, 三次青陵, 戸手, 市立呉, 広陵, 工大高, 尾道, 加計芸北, 大門, 呉商業, 向原, 廿日市西, 神辺旭, 西条農業, 観音, 安西, 新庄, 呉高専, 英数学館, 尾道東, 三次, 近大福山, 呉港, 国泰寺, 安芸府中, 府中, 瀬戸内, 大竹, 庄原実業, 総合技術, 国際学院, 広, 如水館, 広島商業, 福山葦陽, 基町, 盈進, 武田, 日彰館, 尾道商業, 賀茂 | 9月17日予定の廿日市西 VS 向原は、諸事情により、廿日市西が棄権しました。不戦勝で向原が勝利となります。システム上0-0としています。
| ■ |
|