|
JFA第48回全日本Uー12サッカー選手権大会 - トーナメント
|
|
<試合速報> 2024/10/28 5:35 現在 試合終了
KUSUNA |
1 |
1 |
計 |
0 |
0 |
福山シティYAHATA |
|
別ウィンドウで表示
|
表示を切り替える
決勝戦 |
1) サンフレッチェ 2 - 1 ツネイシ | 2024/11/23 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
準決勝戦 |
2) KUSUNA 0 - 1 サンフレッチェ | 2024/11/23 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
3) 福山シティYAHATA 0 - 2 ツネイシ | 2024/11/23 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
3回戦 |
4) COCORO 0 - 2 KUSUNA | 2024/11/10 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
5) シーガル 0 - 1 サンフレッチェ | 2024/11/10 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
6) 福山シティYAHATA 1 - 0 GSC | 2024/11/10 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
7) ツネイシ 2 - 0 CAVATINA | 2024/11/10 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
2回戦 |
8) 速谷 1 - 4 COCORO | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
9) KUSUNA 2 - 2 SC広島 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
10) シーガル 2 - 0 湯田 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
11) 千田 0 - 3 サンフレッチェ | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
12) ピース 0 - 3 福山シティYAHATA | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
13) KELT 1 - 2 GSC | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
14) ツネイシ 7 - 1 広島ユナイテッド | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
15) CAVATINA 5 - 1 十日市 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
1回戦 |
16) 速谷 1 - 1 POLVO | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
17) COCORO 3 - 0 尾道東 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
18) KUSUNA 6 - 0 WEST福山 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
19) SC広島 3 - 0 ローザス | 2024/11/03 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
20) シーガル 2 - 1 コスモ | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
21) LASOCIO 2 - 3 湯田 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
22) 広島JFC 0 - 4 千田 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
23) 廿日市 1 - 3 サンフレッチェ | 2024/11/03 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
24) ピース 1 - 0 毘沙門台 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
25) 安芸府中 1 - 2 福山シティYAHATA | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
26) KELT 3 - 0 青崎 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
27) GSC 4 - 3 高陽 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
28) ツネイシ 5 - 0 五日市観音 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
29) LIDER 0 - 2 広島ユナイテッド | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
30) 東小 0 - 0 CAVATINA | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
31) MTO福山 0 - 0 十日市 | 2024/11/03 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム | | |
3位決定戦 |
32) KUSUNA 1 - 0 福山シティYAHATA | 2024/11/23 | | 試合終了 | Balcom BMW 広島総合グランド | | |
|
|